
安全生产许可证人员配备标准(2023新版) |
||||
ID | 资质等级 | A(企业主要负 责人) |
B(项目负责人) | C(专职安全生产管理人员) |
1 | 建筑工程施工总承包特级 | 2 | 50(一级建造师B) | 51 |
2 | 建筑工程施工总承包壹级 | 2 | 12(一级建造师B) | 13 |
3 | 建筑工程施工总承包贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
4 | 建筑工程施工总承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
5 | 公路工程施工总承包特级 | 2 | 50(一级建造师B) | 51 |
6 | 公路工程施工总承包壹级 | 2 | 15(一级建造师B) | 16 |
7 | 公路工程施工总承包贰级 | 2 | 8(二级建造师B) | 9 |
8 | 公路工程施工总承包叁级 | 2 | 8(二级建造师B) | 9 |
9 | 铁路工程施工总承包特级 | 2 | 50(一级建造师B) | 51 |
10 | 铁路工程施工总承包壹级 | 2 | 15(一级建造师B) | 16 |
11 | 铁路工程施工总承包贰级 | 2 | 3(一级建造师B) | 4 |
12 | 铁路工程施工总承包叁级 | 2 | 3(一级建造师B) | 4 |
13 | 港口与航道工程施工总承包特级 | 2 | 50(一级建造师B) | 51 |
14 | 港口与航道工程施工总承包壹级 | 2 | 15(一级建造师B) | 16 |
15 | 港口与航道工程施工总承包贰级 | 2 | 5(一级建造师B) | 6 |
16 | 港口与航道工程施工总承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
17 | 水利水电工程施工总承包特级 | 2 | 50(一级建造师B) | 51 |
18 | 水利水电工程施工总承包壹级 | 2 | 15(一级建造师B) | 16 |
19 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 2 | 8(二级建造师B) | 9 |
20 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 2 | 8(二级建造师B) | 9 |
21 | 电力工程施工总承包特级 | 2 | 50(一级建造师B) | 51 |
22 | 电力工程施工总承包壹级 | 2 | 15(一级建造师B) | 16 |
23 | 电力工程施工总承包贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
24 | 电力工程施工总承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
25 | 矿山工程施工总承包特级 | 2 | 50(一级建造师B) | 51 |
26 | 矿山工程施工总承包壹级 | 2 | 15(一级建造师B) | 16 |
27 | 矿山工程施工总承包贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
28 | 矿山工程施工总承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
29 | 冶金工程施工总承包特级 | 2 | 50(一级建造师B) | 51 |
30 | 冶金工程施工总承包壹级 | 2 | 15(一级建造师B) | 16 |
31 | 冶金工程施工总承包贰级 | 2 | 7(二级建造师B) | 8 |
32 | 冶金工程施工总承包叁级 | 2 | 7(二级建造师B) | 8 |
33 | 石油化工工程施工总承包特级 | 2 | 50(一级建造师B) | 51 |
34 | 石油化工工程施工总承包壹级 | 2 | 15(一级建造师B) | 16 |
35 | 石油化工工程施工总承包贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
36 | 石油化工工程施工总承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
37 | 市政公用工程施工总承包特级 | 2 | 50(一级建造师B) | 51 |
38 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 2 | 12(一级建造师B) | 13 |
39 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
40 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
41 | 通信工程施工总承包壹级 | 2 | 15(一级建造师B) | 16 |
42 | 通信工程施工总承包贰级 | 2 | 2(一级建造师B) | 3 |
43 | 通信工程施工总承包叁级 | 2 | 2(一级建造师B) | 3 |
44 | 机电工程施工总承包壹级 | 2 | 12(一级建造师B) | 13 |
45 | 机电工程施工总承包贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
46 | 机电工程施工总承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
47 | 地基基础工程专业承包壹级 | 2 | 6(一级建造师B) | 7 |
48 | 地基基础工程专业承包贰级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
49 | 地基基础工程专业承包叁级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
50 | 建筑装修装饰工程专业承包壹级 | 2 | 5(一级建造师B) | 6 |
51 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
52 | 建筑幕墙工程专业承包壹级 | 2 | 6(一级建造师B) | 7 |
53 | 建筑幕墙工程专业承包贰级 | 2 | 4(二级建造师B) | 5 |
54 | 古建筑工程专业承包壹级 | 2 | 5(一级建造师B) | 6 |
55 | 古建筑工程专业承包贰级 | 2 | 2(二级建造师B) | 3 |
56 | 古建筑工程专业承包叁级 | 2 | 2(二级建造师B) | 3 |
57 | 钢结构工程专业承包壹级 | 2 | 8(一级建造师B) | 9 |
58 | 钢结构工程专业承包贰级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
59 | 钢结构工程专业承包叁级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
60 | 消防设施工程专业承包壹级 | 2 | 5(一级建造师B) | 6 |
61 | 消防设施工程专业承包贰级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
62 | 建筑机电安装工程专业承包壹级 | 2 | 8(一级建造师B) | 9 |
63 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
64 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
65 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 2 | 6(一级建造师B) | 7 |
66 | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 2 | 4(2个一级建造师B、 2个二级建造师B) |
5 |
67 | 环保工程专业承包壹级 | 2 | 5(一级建造师B) | 6 |
68 | 环保工程专业承包贰级 | 2 | 2(二级建造师B) | 3 |
69 | 环保工程专业承包叁级 | 2 | 2(二级建造师B) | 3 |
70 | 桥梁工程专业承包壹级 | 2 | 10(一级建造师B) | 11 |
71 | 桥梁工程专业承包贰级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
72 | 桥梁工程专业承包叁级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
73 | 隧道工程专业承包壹级 | 2 | 8(一级建造师B) | 9 |
74 | 隧道工程专业承包贰级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
75 | 隧道工程专业承包叁级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
76 | 公路路面工程专业承包壹级 | 2 | 10(一级建造师B) | 11 |
77 | 公路路面工程专业承包贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
78 | 公路路面工程专业承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
79 | 公路路基工程专业承包壹级 | 2 | 10(一级建造师B) | 11 |
80 | 公路路基工程专业承包贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
81 | 公路路基工程专业承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
82 | 公路交通工程(公路安全设施分项)壹级 | 2 | 8(二级建造师B) | 9 |
83 | 公路交通工程(公路安全设施分项)贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
84 | 公路交通工程(公路机电工程分项)壹级 | 2 | 10(一级建造师B) | 11 |
85 | 公路交通工程(公路机电工程分项)贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
86 | 铁路电务工程专业承包壹级 | 2 | 10(一级建造师B) | 11 |
87 | 铁路电务工程专业承包贰级 | 2 | 4(一级建造师B) | 5 |
88 | 铁路电务工程专业承包叁级 | 2 | 4(一级建造师B) | 5 |
89 | 铁路铺轨架梁工程专业承包壹级 | 2 | 10(一级建造师B) | 11 |
90 | 铁路铺轨架梁工程专业承包贰级 | 2 | 5(一级建造师B) | 6 |
91 | 铁路电气化工程专业承包壹级 | 2 | 10(一级建造师B) | 11 |
92 | 铁路电气化工程专业承包贰级 | 2 | 5(1个一级建造师B、 4个二级建造师B) |
6 |
93 | 铁路电气化工程专业承包叁级 | 2 | 5(1个一级建造师B、 4个二级建造师B) |
6 |
94 | 机场场道工程专业承包壹级 | 2 | 8(一级建造师B) | 9 |
95 | 机场场道工程专业承包贰级 | 2 | 3(一级建造师B) | 4 |
96 | 民航空管工程及机场弱电系统工程壹级 | 2 | 6(一级建造师B) | 7 |
97 | 民航空管工程及机场弱电系统工程贰级 | 2 | 3(一级建造师B) | 4 |
98 | 机场目视助航工程壹级 | 2 | 8(一级建造师B) | 9 |
99 | 机场目视助航工程贰级 | 2 | 3(一级建造师B) | 4 |
100 | 港口与海岸工程壹级 | 2 | 12(一级建造师B) | 13 |
101 | 港口与海岸工程贰级 | 2 | 4(一级建造师B) | 5 |
102 | 港口与海岸工程叁级 | 2 | 4(一级建造师B) | 5 |
103 | 港航设备安装及水上交管工程壹级 | 2 | 8(一级建造师B) | 9 |
104 | 港航设备安装及水上交管工程贰级 | 2 | 8(二级建造师B) | 9 |
105 | 航道工程专业承包壹级 | 2 | 12(一级建造师B) | 13 |
106 | 航道工程专业承包贰级 | 2 | 4(一级建造师B) | 5 |
107 | 航道工程专业承包叁级 | 2 | 4(一级建造师B) | 5 |
108 | 通航建筑物工程专业承包壹级 | 2 | 12(一级建造师B) | 13 |
109 | 通航建筑物工程专业承包贰级 | 2 | 4(一级建造师B) | 5 |
110 | 通航建筑物工程专业承包叁级 | 2 | 4(一级建造师B) | 5 |
111 | 水工金属结构制作与安装工程壹级 | 2 | 8(一级建造师B) | 9 |
112 | 水工金属结构制作与安装工程贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
113 | 水工金属结构制作与安装工程叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
114 | 水利水电机电设备安装工程专业承包壹级 | 2 | 8(一级建造师B) | 9 |
115 | 水利水电机电设备安装工程专业承包贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
116 | 水利水电机电设备安装工程专业承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
117 | 河湖整治工程专业承包壹级 | 2 | 8(一级建造师B) | 9 |
118 | 河湖整治工程专业承包贰级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
119 | 河湖整治工程专业承包叁级 | 2 | 5(二级建造师B) | 6 |
120 | 输变电工程专业承包壹级 | 2 | 10(一级建造师B) | 11 |
121 | 输变电工程专业承包贰级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
122 | 输变电工程专业承包叁级 | 2 | 3(二级建造师B) | 4 |
123 | 核工程专业承包壹级 | 2 | 8(一级建造师B) | 9 |
124 | 核工程专业承包贰级 | 2 | 6(二级建造师B) | 7 |
125 | 海洋石油工程专业承包壹级 | 2 | 15(一级建造师B) | 16 |
126 | 海洋石油工程专业承包贰级 | 2 | 5(3个一级建造师B、 2个二级建造师B) |
6 |
127 | 起重设备安装工程专业承包壹级 | 1 | 0 | 2 |
128 | 起重设备安装工程专业承包贰级 | 1 | 0 | 2 |
129 | 起重设备安装工程专业承包叁级 | 1 | 0 | 2 |
130 | 防水防腐保温工程专业承包壹级 | 2 | 0 | 16 |
131 | 防水防腐保温工程专业承包贰级 | 2 | 0 | 4 |
132 | 模板脚手架专业承包资质 | 1 | 2 | |
133 | 城市及道路照明工程专业承包壹级 | 2 | 8(2个一级建造师B、 6个二级建造师B) |
9 |
134 | 城市及道路照明工程专业承包贰级 | 2 | 2(二级建造师B) | 3 |
135 | 城市及道路照明工程专业承包叁级 | 2 | 2(二级建造师B) | 3 |
136 | 特种工程专业承包资质 | 1 | 0 | 2 |
137 | 劳务分包资质 | 1 | 0 | 2 |
|

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容