
2022年施工许可证公示(2022年04月01日至06月30日) | ||||||
序号 | 建设单位 | 工程名称 | 建设地点 | 施工单位 | 施工许可证号 | 办理时间 |
1 | 开封永威梅隆实业有限公司 | 花生庄于良寨城中村改造永威·梅隆上院项目 | 三大街东侧、站前路路南侧 | 河南延臻建设工程有限公司 | 410200202204020101 | 2022.04.02 |
2 | 开封国控宋都置业有限公司 | 国控·复兴一号A地块项目1号农贸市场、2号住宅楼、9号住宅楼、11号商住楼、12号商住楼、13号商住楼、15号商住楼及配套设施、东大门、D1号楼配电房、D4号楼配电房及地下车库 | 复兴大道以北、黄汴河以东A地块 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 410200202204120101 | 2022.04.12 |
3 | 开封众泽机械有限公司 | 100万台小型管壳式车用热交换器1号厂房 | 开封市陇海五路北,九大街以东 | 河南酬安建设工程有限公司 | 410200202204180101 | 2022.04.18 |
4 | 开封教投教育体育产业发展有限公司 | 开封市一师附小龙亭学校 | 城北片区复兴一街以北、圳宇西路以西 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 410200202204210101 | 2022.04.21 |
5 | 开封国瑞置业有限公司 | 禹璟台1号商住楼、2-A号住宅楼、2-B号住宅楼、7号住宅楼、8号商住楼、9号商住楼、10号住宅楼、11号住宅楼、16号住宅楼、17号住宅楼、18号商住楼、S-1号配套辅助建筑、地下车库 | 开封市顺河区滨河路以北,重工路以西 | 安徽恒福建设有限公司 | 410200202204250101 | 2022.04.25 |
6 | 开封国瑞置业有限公司 | 禹璟台2-S号商业楼 | 开封市顺河区滨河路以北,重工路以西 | 安徽恒福建设有限公司 | 410200202204250201 | 2022.04.26 |
7 | 开封威利智慧仪表科技有限公司 | 年产20万只物联网仪表和2万台工业自动化仪表项目 | 陇海四路南侧、十一大街西侧 | 河南省鸿昌建筑工程有限公司 | 410200202205170101 | 2022.05.17 |
8 | 开封宏晟房地产开发有限公司 | “鼓楼映像”商业街项目 | 南书店街西侧 | 河南中城建设集团股份有限公司 | 410200202205260101 | 2022.05.26 |
9 | 开封国有资产投资经营集团有限公司 | 开封市联合收割机厂老旧工业区城市更新项目号办公楼、2-A号职工宿舍、2-B号职工宿舍、2-C号职工宿舍、2-D号职工宿舍、3号餐厅、6号厂房 | 开封市顺河回族区新宋路南侧 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 410200202205310101 | 2022.05.31 |
10 | 河南菁上帆科技有限公司 | 河南菁上帆科技有限公司年产医用口罩1000万个 | 郑汴路南侧刘寺营业房 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 410200202206020101 | 2022.06.02 |
11 | 开封日报社 | 开封日报社业务用房(二期)项目 | 七大街东侧、汉兴路以北 | 河南省祁湾建筑公司 | 410200202206150101 | 2022.06.15 |
12 | 河南省开封汽车运输总公司 | 开封综合客运枢纽北站 | 五大街以东、北环路以南、站前路以北 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 410200202206280101 | 2022.06.28 |
文章来源于开封市住建局,原文链接: 建筑工程施工许可证公示(2022年04月01日至06月30日)

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容