新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2022年7月)

建工行业一站服务

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
x:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

 新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2022年7月) 
序号 开发企业名称 项目名称及楼号 项目详细地址 预售许可证号 预售面积(㎡) 预售套数 审批日期 房屋用途 监管银行 监管账户
1 新乡市又一城置业有限公司 国悦城誉府2号楼 红旗区振中街88号 20220123 37508.24 277 2022.7.6 居住用房、非居住用房 交通银行股份有限公司新乡分行 4171089990110001340900001
2 新乡市又一城置业有限公司 国悦城誉府6号楼、7号楼 红旗区振中街88号 20220124、20220125 33372.08 279 2022.7.6 居住用房、非居住用房 中国建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 41050163285600000757-0002、41050163285600000757-0003
3 新乡市又一城置业有限公司 国悦城誉府8号楼 红旗区振中街88号 20220126 19321.86 136 2022.7.6 居住用房 中国银行股份有限公司新乡国贸支行 26248151318500003
4 新乡市新牧房地产开发有限公司 云锦府苑1号楼、3号楼、8号楼、10号楼 牧野区中原东路226号 20220127、20220129、20220133、20220134 24033.16 166 2022.7.7 居住用房、非居住用房 中国银行股份有限公司新乡国贸支行 25467698305900003、25467698305900005、25467698305900004、25467698305900006
5 新乡市新牧房地产开发有限公司 云锦府苑2号楼、7号楼、11号楼 牧野区中原东路226号 20220128、20220132、20220135 22599.23 149 2022.7.7 居住用房、非居住用房 广发银行股份有限公司新乡分行 6232593199000062519、6232593199000057626、6232593199000062527
6 新乡市新牧房地产开发有限公司 云锦府苑5号楼、6号楼 牧野区中原东路226号 20220130、20220131 16129.52 116 2022.7.7 居住用房 中国建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 41050163285600000708-0002、41050163285600000708-0003
7 新乡市万城房地产开发有限责任公司 建业东悦城6号楼、7号楼 红旗区东图路2号 20220136、20220137 29191.2 258 2022.7.14 居住用房 中国建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 41050163285600000677-0004、41050163285600000677-0005
8 新乡市新濮置业有限公司 博悦府3号楼 红旗区福彩街89号 20220138 17529.87 100 2022.7.21 居住用房 中国建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 41050163285600000753-0003
9 新乡市华天珑悦房地产开发有限公司 华天珑悦S2号楼 红旗区平原路950号 20220139 1605.42 10 2022.7.25 居住用房、非居住用房 中国建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 41050163285600000689-0004
合计 201290.58 1491
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。

文章来源于新乡市住建局,原文链接: 新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2022年7月)

筑小航-为建筑业效率而生!
© 版权声明
THE END
此条有用,点赞收藏。如有疑问,相约评论区!
点赞247打赏 分享
评论 抢沙发
头像
您对此条如何看?请留下您的意见和疑问。
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片快捷回复

    请登录后查看评论内容