
v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
x:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2022年11月) | ||||||||||
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 | 监管银行 | 监管账户 |
1 | 新乡市远腾置业有限公司 | 忆通悦园1号楼、2号楼、3号楼 | 牧野区东风路103号 | 20220159、20220160、20220161 | 24459.84 | 194 | 2022.11.4 | 居住用房、非居住用房 | 中国建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 | 41050163285600000785-0002、41050163285600000785-0003、41050163285600000785-0004 |
2 | 新乡市又一城置业有限公司 | 国悦城誉府3号楼 | 红旗区振中街88号 | 20220162 | 33137.92 | 282 | 2022.11.7 | 居住用房、非居住用房 | 交通银行股份有限公司新乡分行 | 4171089990110001340900002 |
3 | 新乡市又一城置业有限公司 | 国悦城誉府11号楼 | 红旗区振中街88号 | 20220163 | 26492.02 | 202 | 2022.11.7 | 居住用房 | 中国建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 | 41050163285600000757-0005 |
4 | 新乡市兴汉正商置业有限公司 | 正商金域世家一期6号楼 | 红旗区新二街1000号 | 20220164 | 5184.14 | 40 | 2022.11.9 | 居住用房 | 中国银行股份有限公司新乡国贸支行 | 25857645040100004 |
合计 | 89273.92 | 718 | ||||||||
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 | ||||||||||
文章来源于新乡市住建局,原文链接: 新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2022年11月)

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容