
备案编号 | 建设单位 | 项目名称 | 备案时间 |
4116021808090108-JX-002 | 河南益发鼎盛房地产开发有限公司 | 馨丽康城二期1#商住公寓楼 | 2022.11.23 |
4116021808090108-JX-003 | 河南益发鼎盛房地产开发有限公司 | 馨丽康城二期2#商住楼 | 2022.11.23 |
4116021807300104-JX-003 | 河南益发鼎盛房地产开发有限公司 | 馨丽康城二期5#商住楼 | 2022.11.23 |
411601201609300000-JX-005 | 周口景园房地产开发有限公司 | 景园·盛世华都17#住宅楼 | 2022.12.01 |
411601201609300000-JX-006 | 周口景园房地产开发有限公司 | 景园·盛世华都18#住宅楼 | 2022.12.01 |
4116001912120101-JX-001 | 周口天悦置业有限公司 | 碧桂园城市之光2期天悦1#住宅楼 | 2022.12.06 |
4116001912120101-JX-002 | 周口天悦置业有限公司 | 碧桂园城市之光2期天悦2#住宅楼 | 2022.12.06 |
4116002003240101-JX-001 | 周口天悦置业有限公司 | 碧桂园城市之光2期天悦3#住宅楼 | 2022.12.06 |
4116002003240101-JX-002 | 周口天悦置业有限公司 | 碧桂园城市之光2期天悦7#住宅楼 | 2022.12.06 |
4116002003240101-JX-003 | 周口天悦置业有限公司 | 碧桂园城市之光2期天悦8#住宅楼 | 2022.12.06 |
4116001912120101-JX-003 | 周口天悦置业有限公司 | 碧桂园城市之光2期天悦9#住宅楼(一层为幼儿园) | 2022.12.06 |
4116001912120101-JX-004 | 周口天悦置业有限公司 | 碧桂园城市之光2期天悦10#社区及养老服务用房 | 2022.12.06 |
4116002003240101-JX-004 | 周口天悦置业有限公司 | 碧桂园城市之光2期天悦11#住宅楼 | 2022.12.06 |
4116002003240101-JX-005 | 周口天悦置业有限公司 | 碧桂园城市之光2期天悦12#住宅楼 | 2022.12.06 |
4116001901220101-JX-001 | 周口中航置业有限公司 | 世和府商业综合体A座商业楼 | 2022.12.07 |
411600202211250101-JX-001 | 周口万茂达商业管理有限公司 | 周口市东新万达广场项目地下车库 | 2022.12.20 |
411600202211250101-JX-002 | 周口万茂达商业管理有限公司 | 周口市东新万达广场项目万达广场 | 2022.12.20 |
4116001910290103-JX-001(01) | 周口欣中置业有限公司 | 嘉和花园1#住宅楼 | 2022.12.23 |
4116001910290103-JX-001(02) | 周口欣中置业有限公司 | 嘉和花园2#商住楼 | 2022.12.23 |
4116001906120102-JX-001(05) | 周口欣中置业有限公司 | 嘉和花园地下车库 | 2022.12.23 |
411601201612070101-JX-002 | 周口市新大地房地产开发有限公司 | 大地华府4#住宅楼 | 2022.12.28 |
文章来源于周口市住建局,原文链接: 馨丽康城二期1#商住公寓楼等工程竣工验收备案信息统计表

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容