
备案编号 | 建设单位 | 项目名称 | 备案时间 |
411600202206160101-JX-001 | 周口市万裕达房地产开发有限公司 | 周口建业十八城1#住宅楼 | 2023.1.3 |
411600202206160101-JX-002 | 周口市万裕达房地产开发有限公司 | 周口建业十八城2#住宅楼 | 2023.1.3 |
411600202206160101-JX-003 | 周口市万裕达房地产开发有限公司 | 周口建业十八城3#住宅楼 | 2023.1.3 |
411600202206160101-JX-004 | 周口市万裕达房地产开发有限公司 | 周口建业十八城5#住宅楼 | 2023.1.3 |
411600202206160101-JX-005 | 周口市万裕达房地产开发有限公司 | 周口建业十八城7#住宅楼 | 2023.1.3 |
文章来源于周口市住建局,原文链接: 周口建业十八城1#住宅楼等工程竣工验收备案信息统计表

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容