
v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
x:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2023年4月) | ||||||||||
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 | 监管银行 | 监管账户 |
1 | 新乡港立房地产开发有限公司 | 绿港景城1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、13号楼、联排低层 | 卫滨区人民西路156号 | X20230027、X20230026、X20230025、X20230024、X20230023、X20230022、X20230021、X20230020、X20230019、X20230018、X20230017、X20230016、X20230015(以上均为现售) | 70076.51 | 563 | 2023.4.10 | 居住用房、非居住用房 | ||
2 | 丰邑(新乡)置业有限公司 | 東湖壹佰花园(西地块)7号楼 | 红旗区东敬路77号 | 20230032 | 8071.78 | 62 | 2023.4.13 | 居住用房 | 交通银行股份有限公司新乡分行 | 4171089990110001618800002 |
3 | 河南圣亚置业有限公司 | 圣亚湾A15号楼 | 牧野区荣校东路1028号 | 20230033、20230034 | 30399.45 | 315 | 2023.4.17 | 居住用房、非居住用房 | 中国建设银行股份有限公司新乡新中大道支行 | 41050163285600000692-0004、41050163285600000692-0002 |
4 | 河南省田地置业股份有限公司 | 九龙华府10号楼 | 卫滨区金穗大道(中)117号 | 20230042 | 26991.59 | 246 | 2023.4.28 | 居住用房 | 广发银行股份有限公司新乡分行 | 6232593199000118899 |
合计 | 135539.33 | 1186 | ||||||||
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 | ||||||||||
文章来源于新乡市住建局,原文链接: 新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2023年4月)

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容