
关于公布2021年第九批房地产开发企业资质
核定结果的通知
有关县房地产开发主管部门:
根椐《河南省城市房地产开发经营管理条例》、建设部《房地产开发企业资质管理规定》(建设部令第77号)、省住建厅《关于进一步规范房地产开发企业资质管理工作的通知》(豫建[2014]149号)和《关于加强房地产开发企业资质管理有关问题的通知》(豫建房管〔2016〕35号)等有关规定,我单位对2021年第九批26家申请的房地产开发企业资质进行审查,并进行了公示。经研究,现将核定结果通知如下:
信阳仲明置业有限公司等18家公司符合暂定房地产开发企业资质核发条件,批准其为暂定房地产开发企业资质;淮滨县保利置业有限公司等2家公司符合核定资质等级条件,批准其核定相应等级房地产开发企业资质;中铁建设集团(信阳)房地产开发有限公司等4家公司符合房地产开发企业资质延续条件,批准其延续房地产开发企业资质;信阳市鑫港置业有限公司不符合四级房地产开发企业资质延续条件,降为暂定房地产开发企业资质;信阳兴合房地产开发有限公司不符合三级房地产开发企业资质延续条件,降为暂定房地产开发企业资质。
附件:信阳市2021年第九批房地产开发企业资质核定结果名单
2021年7月1日
2021年第九批房地产开发企业资质核定结果名单 | ||||||
序号 | 公司名称 | 法人代表 | 证书编号 | 申报事项 | 备注 | |
1 | 信阳仲明置业有限公司 | 陈亮 | 413018585 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
2 | 河南京川置业有限公司 | 廖国梅 | 413018595 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
3 | 信阳如意城置业有限公司 | 陈敏敏 | 413018605 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
4 | 河南昶盛置业有限公司 | 王辉 | 413018615 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
5 | 河南信业置业有限公司 | 祝遵群 | 413018625 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
6 | 商城县正商置业有限公司 | 郭伟 | 413018635 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
7 | 河南保淮科技有限公司 | 万久磊 | 413018645 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
8 | 新县金霖实业有限责任公司 | 程新华 | 413018655 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积3万㎡以下 | |
9 | 信阳嘉泰实业有限公司 | 王辉 | 413018665 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
10 | 信阳市联华置业有限责任公司 | 丁新华 | 413018675 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
11 | 河南白蝶管业有限公司 | 陈以腊 | 413018685 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
12 | 河南华辉房地产开发有限公司 | 刘辉 | 413018695 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
13 | 信阳市弘顺置业有限公司 | 王刚 | 413018705 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
14 | 信阳市中光实业有限公司 | 殷义强 | 413018715 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
15 | 信阳市汇贤实业有限公司 | 殷义强 | 413018725 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
16 | 信阳中亿房地产开发有限公司 | 代正旗 | 413018735 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
17 | 信阳龙杰置业有限公司 | 杨士杰 | 413018745 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
18 | 新县乾坤房地产开发有限责任公司 | 刘长征 | 413018755 | 暂定房地产开发企业资质核发 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
19 | 淮滨县保利置业有限公司 | 吴兴宇 | 413012834 | 四级房地产开发企业资质核定 | 承担建筑面积3万㎡以下 | |
20 | 信阳市豫申园房地产开发有限公司 | 刘顺春 | 413002794 | 四级房地产开发企业资质核定 | 承担建筑面积3万㎡以下 | |
21 | 中铁建设集团(信阳)房地产开发有限公司 | 李燕鹏 | 413003822 | 二级房地产开发企业资质延续 | 承担建筑面积25万㎡以下(延续三年) | |
22 | 河南政和房地产开发有限公司 | 刘俊鹏 | 413002974 | 四级房地产开发企业资质延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 | |
23 | 信阳市中港房地产开发有限公司 | 温会中 | 413002144 | 四级房地产开发企业资质延续 | 承担建筑面积3万㎡以下 | |
24 | 信阳齐林实业有限公司 | 张宏涛 | 413015205 | 暂定房地产开发企业资质延续 | 承担建筑面积10万㎡以下 | |
25 | 信阳市鑫港置业有限公司 | 王海彬 | 413003225 | 四级房地产开发企业资质延续 | 不符合四级延续条件,降为暂定资质(承担建筑面积3万㎡以下) | |
26 | 信阳兴合房地产开发有限公司 | 李煌 | 413003745 | 三级房地产开发企业资质延续及变更地址 | 不符合三级延续条件,降为暂定资质(承担建筑面积10万㎡以下) |
文章来源于互联网关于公布2021年第九批房地产开发企业资质核定结果的通知

请登录后查看评论内容