根据《建筑业企业资质管理规定》(住房和城乡建设部令第22号)、《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号)、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》(建市〔2015〕20号)等有关规定,我局对近期申报的建筑业企业资质申报材料进行了审查。现将审查核准的167家建筑业企业资质名单及相应的资质类别、等级在商丘市住房和城乡建设局网站予以公示,公示期为2023年5月26日至2023年5月30日。
公示期内,申报企业有违反法律、法规、有关规定及涉黑涉恶的,欢迎社会公众监督、举报。单位反映情况的要加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名、身份证号码和联系电话,以便进行核查。
市住建局审批服务办公室:0370–3390610
扫黑除恶举报电话:0370–3796185
扫黑除恶举报信箱:sqzjshb 163.com
扫黑除恶举报地址:商丘市住建局扫黑办(1010房间)
| 建筑业企业申报资料意见表 | |||||
| 编号 | 企业名称 | 事项名称 | 事项等级 | 审批意见 | 审核日期 |
| 1 | 河南辉申建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.6 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 2 | 河南诚迅建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | 3.6 |
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二有 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 建筑工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 3 | 河南锦禾建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.7 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 古建筑工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 4 | 河南端标建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.7 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 5 | 河南瑞森建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.7 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 古建筑工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 6 | 河南齐格建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.7 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 城市及道路照明工程专业承包 | 二级 | ||||
| 7 | 河南多贝建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.8 |
| 8 | 河南林影建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.9 |
| 9 | 河南铭度建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.9 |
| 10 | 河南通空建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.9 |
| 11 | 河南九块建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.9 |
| 12 | 河南特楚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.10 |
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 13 | 河南如火建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.10 |
| 14 | 河南奈欧建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.10 |
| 15 | 河南睢腾建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.13 |
| 16 | 河南澈蓝建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.13 |
| 17 | 河南杭沐建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.13 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 输变电工程专业承包 | 二级 | ||||
| 18 | 河南坤洲建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.13 |
| 19 | 河南振方建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.13 |
| 20 | 河南乾鑫建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.13 |
| 21 | 河南佳库建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.13 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 22 | 河南果舍建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.14 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 23 | 河南安美固建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.14 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 24 | 河南铭通建设工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.14 |
| 25 | 河南杭湾建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.14 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 26 | 河南盛拓建设工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.14 |
| 27 | 河南财迪建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.15 |
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 冶金工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 28 | 河南悟奋建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.15 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 29 | 河南记源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.15 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 30 | 河南福庚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.15 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 31 | 河南天健节能设备有限公司 | 消防设施工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | 3.16 |
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 32 | 河南骏腾建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.16 |
| 建筑工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 33 | 河南文捷建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.16 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 34 | 河南殿所建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.16 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 35 | 河南高团建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.17 |
| 36 | 河南迪辉建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.17 |
| 37 | 河南钰乾建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.17 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 38 | 河南利枫建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.17 |
| 39 | 河南飞冲建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.17 |
| 40 | 河南青坤建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.17 |
| 41 | 河南舒康建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.17 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 42 | 河南展飞建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.20 |
| 43 | 河南宏枫建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.20 |
| 44 | 河南威萌建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.20 |
| 45 | 河南白露建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.20 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 46 | 商丘文丰建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.20 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 47 | 河南星咖建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.21 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 48 | 河南全包建筑工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | 3.21 |
| 模板脚手架工程专业承包 | 不分等级 | ||||
| 特种工程专业承包 | 不分等级 | ||||
| 49 | 河南润纷建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.21 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 50 | 河南哈喽建筑工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | 3.21 |
| 模板脚手架工程专业承包 | 不分等级 | ||||
| 特种工程专业承包 | 不分等级 | ||||
| 51 | 河南五豪建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.22 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 52 | 河南骏圣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.22 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 53 | 河南千星翊建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.22 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 54 | 河南工一建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.22 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 55 | 河南耿彰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.22 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 56 | 河南投嘉建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.23 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 57 | 河南臻玺建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.23 |
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 模板脚手架工程专业承包 | 不分等级 | ||||
| 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | ||||
| 58 | 河南春冠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.23 |
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 59 | 河南开品建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.23 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 模板脚手架工程专业承包 | 不分等级 | ||||
| 60 | 河南省坤宇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.23 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 61 | 河南皎河建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.23 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 62 | 河南德泽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.24 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 63 | 河南理威建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.24 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 64 | 河南曼尔顿建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.24 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 65 | 河南蒙森建筑工程有限公司 | 特种工程(特种防雷)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.24 |
| 66 | 河南端图建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.24 |
| 67 | 河南保布建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.24 |
| 68 | 河南奔典建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.27 |
| 69 | 河南尼正建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.27 |
| 70 | 河南雅奴建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.27 |
| 71 | 河南草里建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.27 |
| 72 | 河南天姿建筑工程有限公司 | 特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.27 |
| 73 | 河南酷奋建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.27 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 74 | 河南柒徐建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.28 |
| 75 | 河南浮层建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.28 |
| 76 | 河南量波建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.28 |
| 77 | 河南领隼建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.28 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 城市及道路照明工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 模板脚手架工程专业承包 | 不分等级 | ||||
| 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | ||||
| 78 | 河南祖湛建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.28 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 79 | 河南烁楚建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.28 |
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 80 | 河南豪颂建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.29 |
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 冶金工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化专业承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
| 81 | 河南檀城建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.29 |
| 82 | 河南绍兆建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.29 |
| 83 | 河南丛云建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.29 |
| 84 | 河南联辽建筑工程有限公司 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 拟通过 | 3.30 |
| 85 | 河南章本建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | 3.30 |
| 电力工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 冶金工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 石油化工工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 市政公用工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 机电工程施工总承包 | 二级 | ||||
| 地基基础工程专业承包 | 二级 | ||||
| 钢结构工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | ||||
| 消防设施工程专业承包 | 二级 | ||||
| 环保工程专业承包 | 二级 | ||||
| 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | ||||
| 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | ||||
