按照《行政许可法》及有关建筑业企业资质管理规定,我局对近期申请建筑业企业资质的申报材料(交通类)转交相关单位进行了审查,现将初步审查意见在商丘市住房和城乡建设局网站予以公示,公示期为2023年5月26日至2023年6月1日。公示期内,公示意见为拟不通过的,企业应当进行整改,并在公示期内补充完善相关资料报送到商丘市行政服务大厅住建局窗口,逾期不再受理。
公示期内,申报企业有违反法律、法规、有关规定及涉黑涉恶的,欢迎社会公众监督、举报。单位反映情况的要加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名、身份证号码和联系电话,以便进行核查。
市住建局审批服务办公室:0370–3390610
涉黑除恶举报电话:0370–3796185
涉黑除恶举报信箱:sqzjshb 163.com
涉黑除恶举报地址:商丘市住建局扫黑办(1010房间)
| 商丘市2023年第二批建筑业企业资质(交通类、水利类)评审意见汇总表 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 事项名称 | 事项等级 | 审批意见 |
| 1 | 河南睿桓建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 2 | 河南秀缤建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 3 | 河南樟曼建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 4 | 河南标佰建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 5 | 河南暖领建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 6 | 河南樊佰建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 7 | 河南贵冰建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 8 | 河南宗梦建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 9 | 河南控工建设有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 隧道工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 10 | 河南浦准建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 11 | 河南层首建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 12 | 河南乐檬建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 13 | 河南方圆天下建设集团有限责任公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 14 | 河南斗坤建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 15 | 河南栓洪建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 16 | 河南国通建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 17 | 河南润阳建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 18 | 河南城景建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 19 | 河南隆诚建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 20 | 河南东阔建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 21 | 河南亮卓建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 22 | 河南莱帅建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 隧道工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 23 | 河南智杉建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 24 | 河南凯翔建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 25 | 河南顶迈建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 26 | 河南瓴品建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 27 | 河南佐尼建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 28 | 河南筑涵建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 29 | 河南诺藏建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 30 | 河南大铭建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 31 | 河南醍清建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 32 | 河南茗淼建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 33 | 河南昂多建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 34 | 河南慈云建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路交通工程专业承包资质(公路机电设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
| 35 | 河南投热建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 36 | 河南港然建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
| 37 | 河南学烨建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 38 | 河南地傲建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 39 | 河南崇昭建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 40 | 河南扬曲建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路交通工程专业承包资质(公路机电设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
| 41 | 河南省合德建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 水利水电工程施工总承包二级 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 42 | 河南广在建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 43 | 河南泽蒙建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 44 | 河南秋曼建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
| 45 | 河南安佳建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 46 | 河南山昂建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
| 47 | 河南固帷建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路交通工程专业承包资质(公路机电设施分项) | 二级 | 拟不通过 | ||
| 48 | 河南聂赢建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 49 | 河南沐杉建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 50 | 河南端构建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 51 | 河南普载建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 52 | 河南端标建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 53 | 河南昭仑建筑工程有限公司 | 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 54 | 河南熙禾建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 55 | 河南烨美建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 56 | 河南聚岷建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 57 | 河南梦迈建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 58 | 河南茂涛建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 59 | 河南筑朋建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 60 | 河南沐德建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 61 | 河南威和建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 62 | 河南糙筑建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 63 | 河南畅增建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
| 公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
| 64 | 河南鼎展建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
附件:
商丘市2023年第二批建筑业企业资质(交通类)评审意见汇总表.xlsx
2023年5月26日
文章来源于商丘市住建局:商丘市住房和城乡建设局 关于公布2023年第二批的建筑业企业资质 (交通类、水利类)审查意见的公示
© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END









![表情[qiang]-筑小讯](https://i.xddjob.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/qiang.gif)



请登录后查看评论内容