
v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
x:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2023年9月) | ||||||||||
序号 | 开发企业名称 | 项目名称及楼号 | 项目详细地址 | 预售许可证号 | 预售面积(㎡) | 预售套数 | 审批日期 | 房屋用途 | 监管银行 | 监管账户 |
1 | 新乡国文置业有限公司 | 国城文华里1号楼、2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、11号楼、12号楼、13号楼、15号楼、16 号楼、18号楼、19号楼、20号楼、21号楼、22号楼、23号楼、25号楼、26号楼 | 红旗区平原路与新雅街西南角 | 20230093、20230094、20230095、20230096、20230097、20230098、20230099、20230100、20230101、20230102、20230103、20230104、20230105、20230106、20230107、20230108、20230109、20230110、20230111、20230112、20230113、20230114 | 174444.79 | 1179 | 2023.9.13 | 居住用房、非居住用房 | 中国工商银行股份有限公司新乡分行 | 1704021438001716478、1704021438001716505、’1704021438001716629、’1704021438001716753、’1704021438001714027、’1704021438001714151、’1704021438001714275、’1704021438001714302、’1704021438001716877、’1704021438001714426、’1704021438001714550、’1704021438001714674、’1704021438001716904、’1704021438001714701、’1704021438001717008、’1704021438001717132、’1704021438001714825、’1704021438001714949、’1704021438001715053、’1704021438001715177、’1704021438001715204、’1704021438001717256 |
2 | 新乡国恒置业有限公司 | 国城城市之光·繁华里5号楼、7号楼、10号楼、12号楼 | 卫滨区科隆大道9号 | 20230115、20230116、20230117、20230118 | 42257.87 | 350 | 2023.9.26 | 居住用房、非居住用房 | 中国工商银行股份有限公司新乡分行 | 1704021438001721901、’1704021438001722005、’1704021438001722129、’1704021438001722253 |
3 | 河南顺昇置业有限公司 | 建业·美地云栖6号楼 | 牧野区新辉街16号 | 20230119 | 10238.74 | 96 | 223.9.28 | 居住用房 | 中国银行股份有限公司新乡国贸支行 | 25468642308400003 |
合计 | 226941.4 | 1625 | ||||||||
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。 | ||||||||||
文章来源于新乡市住建局,原文链接: 新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2023年9月)

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容