
为贯彻落实国家住房保障政策,切实解决我市住房困难家庭的住房问题,根据《周口市公共租赁住房管理办法》(周政办【2015】98号)规定,经个人申请,周口市住房保障和房地产业发展中心审核,现将审核符合租赁条件的人员名单公示如下: | ||||
序号 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 备注 |
1 | 李玉 | 412701********4029 | 女 | |
2 | 赵梦茹 | 412701********4020 | 女 | |
3 | 张梦超 | 412701********0556 | 男 | |
4 | 倪富平 | 412701********1568 | 女 | |
5 | 刘洲 | 412701********4039 | 男 | |
6 | 陈红霞 | 412701********0026 | 女 | |
7 | 魏中华 | 412701********0039 | 男 | |
8 | 祖天智 | 412701********2515 | 男 | |
9 | 李喜莲 | 412701********2528 | 女 | |
10 | 石福忠 | 412701********2510 | 男 | |
11 | 吴娜娜 | 412701********252X | 女 | |
12 | 王建军 | 412701********2052 | 男 | |
13 | 马荣菊 | 412701********2525 | 女 | |
14 | 马合厂 | 412701********2519 | 男 | |
15 | 赵喜莲 | 412701********3040 | 女 | |
16 | 王煜 | 412701********2552 | 男 | |
17 | 房国安 | 412701********2515 | 男 | |
18 | 马登新 | 412701********251X | 男 | |
19 | 孙文涛 | 412701********351X | 男 | |
20 | 王梅英 | 412701********2023 | 女 | |
21 | 石素真 | 412701********2525 | 女 | |
22 | 张明泽 | 412701********2028 | 女 | |
23 | 豆豆 | 412701********252X | 女 | |
24 | 乔建立 | 412701********2519 | 男 | |
25 | 杨兰英 | 412701********2583 | 女 | |
26 | 冯静 | 412701********2041 | 女 | |
27 | 郑鹏飞 | 412701********4033 | 男 | |
28 | 李皓哲 | 412723********7414 | 男 | |
29 | 张爱兰 | 412723********8122 | 女 | |
30 | 李巧 | 412701********2040 | 女 | |
31 | 周小仍 | 412723********504X | 女 | |
32 | 王全喜 | 412701********1577 | 男 | |
33 | 刘井芝 | 412701********1028 | 女 | |
恳请社会各界监督。监督电话: 0394-8286299、 8218115(公示期为7天,2023年10月25日-10月31日)排名不分先后。 | ||||
周口市住房保障和房地产业发展中心 | ||||
2023年10月25日 |
文章来源于周口市住建局,原文链接: 2023年市本级公共租赁住房申请人员名单公示

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容