
备案编号 | 建设单位 | 项目名称 | 备案时间 |
411600191128010-JX-004 | 周口益峰房地产开发有限公司 | 周口一峰梦想城10#商住楼 | 2023.10.27 |
411600191128010-JX-005 | 周口益峰房地产开发有限公司 | 周口一峰梦想城13#商住楼 | 2023.10.27 |
411600191128010-JX-006 | 周口益峰房地产开发有限公司 | 周口一峰梦想城15#商住楼 | 2023.10.27 |
411600191012010-JX-009 | 周口益峰房地产开发有限公司 | 周口一峰梦想城大门 | 2023.10.27 |
411600202201170101-JX-001 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)1#住宅楼 | 2023.10.31 |
411600202202230101-JX-001 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)3#住宅楼 | 2023.10.31 |
411600202201170101-JX-002 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)5#住宅楼 | 2023.10.31 |
411600202201170101-JX-003 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)6#住宅楼 | 2023.10.31 |
411600202202230101-JX-002 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)7#住宅楼 | 2023.10.31 |
411600202202230101-JX-003 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)8#住宅楼 | 2023.10.31 |
411600202112160201-JX-001 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)9#住宅楼 | 2023.10.31 |
411600202112160201-JX-002 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)10#住宅楼 | 2023.10.31 |
411600202112160201-JX-003 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)13#住宅楼 | 2023.10.31 |
411600202112160201-JX-004 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)15#住宅楼 | 2023.10.31 |
411600202112270101-JX-001 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)地下车库 | 2023.10.31 |
411600202211230101-JX-001 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)电房一 | 2023.10.31 |
411600202211230101-JX-002 | 周口碧天置业有限公司 | 周口碧桂园天玺湾二期(大河宸章)门楼一 | 2023.10.31 |
文章来源于周口市住建局,原文链接: 周口益峰房地产开发有限公司周口一峰梦想城10#商住楼等工程竣工验收备案信息统计表

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容