
济源市第九批人才住房首次购房补贴公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 身份证号 | 房屋坐落 | 工作单位 | 开户行 | 社保卡账号 | 应补贴金额(元) |
1 | 孔亚利 | 本科(东北师范大学) | 4108811997******** | 济源府 | 河南省济源第一中学 | 农商行 | 623059402001****** | 30000 |
2 | 孙唯 | 硕士研究生 | 4108231994******** | 升龙城 | 国家税务总局济源产城融合示范区税务局 | 中行 | 6217568000153****** | 70000 |
3 | 周金龙 | 硕士研究生 | 4114221988******** | 贰号城邦 | 济源市人民医院 | 建行 | 6214672480011****** | 70000 |
4 | 杨玉玉 | 硕士研究生 | 4108811992******** | 泉水湾 | 济源市劳动人事争议仲裁院 | 工行 | 6217211702013****** | 70000 |
5 | 李璐璐 | 硕士研究生 | 4108811994******** | 东湖湾 | 济源职业技术学院 | 中行 | 6217568000205****** | 70000 |
6 | 李鑫 | 硕士研究生 | 4108811989******** | 泰和园 | 河南万樽人力资源服务有限公司 | 农商行 | 623059402000****** | 70000 |
7 | 崔彩芳 | 本科(山东大学) | 4108811995******** | 建业尊府 | 济源市北海中学 | 交行 | 6222627620000****** | 30000 |
8 | 姚团飞 | 硕士研究生 | 4127281989******** | 世纪华城 | 济源市救助管理站 | 工行 | 6217211702014****** | 70000 |
9 | 范超杰 | 本科(南京农业大学) | 4108811994******** | 升龙城 | 济源市环境卫生管理处 | 交行 | 6222627620000****** | 30000 |
10 | 马高奇 | 硕士研究生 | 4108811992******** | 中弘名都 | 河南联创化工有限公司 | 建行 | 6214672480011****** | 70000 |
11 | 李瑶瑶 | 硕士研究生 | 4108811993******** | 升龙城 | 济源市轵城镇人民政府 | 中原 | 6236605101****** | 70000 |
12 | 王欣萍 | 硕士研究生 | 4108811994******** | 鑫鑫佳园 | 中原银行股份有限公司济源分行 | 农商行 | 623059402001****** | 70000 |
13 | 王凯 | 本科(郑大) | 4108811994******** | 天誉 | 济源市农村公路管理处 | 邮储 | 6217975017000****** | 30000 |
14 | 闫梦林 | 硕士研究生 | 4108251991******** | 兴合苑 | 济源市济水一中 | 农行 | 622823071562****** | 70000 |
文章来源于济源产城融合示范区住建局 : 济源市第九批人才住房首次购房补贴公示名单

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容