
为贯彻落实国家住房保障政策,切实解决我市住房困难家庭的住房问题,根据《周口市公共租赁住房管理办法》(周政办【2015】98号)规定,经个人申请,周口市住房保障和房地产业发展中心审核,现将审核符合租赁条件的人员名单公示如下: | ||||
序号 | 申请人姓名 | 证件号码 | 性别 | 备注 |
1 | 宋巧丽 | 412701********0027 | 女 | |
2 | 吕亚亚 | 412701********2513 | 男 | |
3 | 吴东胜 | 412723********081X | 男 | |
4 | 丁雪丽 | 412728********1547 | 女 | |
5 | 田孝景 | 412701********2030 | 男 | |
6 | 高子强 | 411602********1037 | 男 | |
7 | 李影 | 412701********2528 | 女 | |
8 | 何福顺 | 412701********4012 | 男 | |
9 | 邵立强 | 412727********7413 | 男 | |
10 | 梁瑞 | 412701********418X | 女 | |
11 | 王亚军 | 412701********4070 | 男 | |
12 | 王绍伟 | 412701********103X | 男 | |
13 | 文华丽 | 412727********7420 | 女 | |
14 | 薛钢 | 412701********0011 | 男 | |
15 | 王培红 | 412701********1022 | 女 | |
16 | 师新芳 | 412701********0015 | 男 | |
17 | 魏蒙蒙 | 412723********042X | 女 | |
18 | 陈红梅 | 411602********1025 | 女 | |
19 | 木学华 | 412701********0026 | 女 | |
20 | 李艳玲 | 412701********0041 | 女 | |
21 | 葛航 | 412701********406X | 女 | |
22 | 周丽丽 | 412701********2029 | 女 | |
23 | 杨占忠 | 412701********0037 | 男 | |
24 | 张博涵 | 412701********2519 | 男 | |
25 | 周立红 | 412701********2025 | 女 | |
26 | 朱新胜 | 412701********2514 | 男 | |
27 | 尚艳华 | 412727********5841 | 女 | |
28 | 张凤英 | 412701********0520 | 女 | |
29 | 韦红艳 | 412701********1024 | 女 | |
30 | 杨红丽 | 412701********2043 | 女 | |
31 | 罗彦中 | 412701********2110 | 男 | |
32 | 刘俊杰 | 412701********3152 | 男 | |
33 | 刘永禄 | 412701********4037 | 男 | |
34 | 黄红领 | 412723********251X | 男 | |
35 | 刘秋萍 | 412701********1540 | 女 | |
36 | 李玉亮 | 412724********0352 | 男 | |
37 | 高扬 | 412701********2024 | 女 | |
38 | 乔德民 | 412701********2011 | 男 | |
39 | 袁爱新 | 412701********0068 | 女 | |
40 | 张彩丽 | 412724********4101 | 女 | |
41 | 孙彤 | 412701********0588 | 女 | |
42 | 周雪丽 | 412701********2044 | 女 | |
43 | 王佳佳 | 412727********7449 | 女 | |
44 | 宋艳灵 | 412727********7022 | 女 | |
45 | 郭建国 | 412701********2512 | 男 | |
46 | 朱雪艳 | 341222********2500 | 女 | |
47 | 邢路路 | 412701********2013 | 男 | |
48 | 高雪峰 | 412702********0562 | 女 | |
49 | 郭艳丽 | 412701********0026 | 女 | |
50 | 黄德安 | 412701********251X | 男 | |
51 | 朱聘 | 412728********082X | 女 | |
52 | 杨翠荣 | 411602********0540 | 女 | |
53 | 崔二静 | 412701********2520 | 女 | |
54 | 任福华 | 412701********2519 | 男 | |
55 | 任素梅 | 412701********1524 | 女 | |
56 | 郜全新 | 412701********1536 | 男 | |
57 | 张小霞 | 412722********8723 | 女 | |
58 | 任邦杰 | 411626********7011 | 男 | |
59 | 高洪胜 | 412701********0510 | 男 | |
60 | 马银平 | 412701********4022 | 女 | |
61 | 吴杰东 | 412701********2014 | 男 | |
62 | 赵光辉 | 412701********4013 | 男 | |
63 | 杨桂枝 | 412701********0046 | 女 | |
64 | 马红强 | 412701********0012 | 男 | |
65 | 邝秋霞 | 412723********6487 | 女 | |
66 | 张翔 | 412702********7495 | 男 | |
67 | 郭霞 | 412701********104X | 女 | |
68 | 唐兵 | 412701********1022 | 女 | |
69 | 魏兵 | 412701********0012 | 男 | |
70 | 王学兰 | 412701********4043 | 女 | |
71 | 李永华 | 412701********0015 | 男 | |
72 | 邱花 | 412701********3526 | 女 | |
73 | 马娟 | 412701********2546 | 女 | |
74 | 孙伟 | 412701********2512 | 男 | |
75 | 张明亮 | 412701********251X | 男 | |
76 | 惠彦铭 | 412701********2514 | 男 | |
77 | 张云朋 | 411627********3312 | 男 | |
78 | 彭卫红 | 412701********4059 | 男 | |
79 | 黄文慧 | 412722********8122 | 女 | |
80 | 张俊伟 | 412701********0573 | 男 | |
81 | 高园园 | 412701********404X | 女 | |
82 | 李金平 | 412701********352X | 女 | |
83 | 任玉海 | 412727********7091 | 男 | |
84 | 郑卫霞 | 412701********1523 | 女 | |
85 | 赵振 | 412701********1039 | 男 | |
86 | 赵晓迪 | 412701********002X | 女 | |
87 | 赵茜 | 412701********1527 | 女 | |
88 | 李妍 | 411602********1022 | 女 | |
89 | 柴端红 | 412701********4020 | 女 | |
90 | 王素华 | 412701********3567 | 女 | |
91 | 高随义 | 412701********2519 | 男 | |
92 | 罗赟 | 412701********2012 | 男 | |
93 | 王振梅 | 412701********3520 | 女 | |
94 | 王宁霞 | 412701********1022 | 女 | |
95 | 王彩霞 | 412727********7726 | 女 | |
96 | 赵娇 | 412701********1025 | 女 | |
97 | 杨恒骅 | 412701********0516 | 男 | |
98 | 孔艳梅 | 412701********0540 | 女 | |
99 | 顾银 | 412722********5748 | 女 | |
100 | 顾华娟 | 412722********5724 | 女 | |
101 | 葛晓宝 | 412701********1519 | 男 | |
102 | 闫明 | 412701********2014 | 男 | |
103 | 陈素华 | 412724********6504 | 女 | |
104 | 李蚕 | 412701********4069 | 女 | |
105 | 闻静 | 412722********0807 | 女 | |
106 | 庞欢欢 | 412727********7769 | 女 | |
107 | 耿化瑞 | 412727********5738 | 男 | |
108 | 张程程 | 412701********2540 | 女 | |
109 | 蒋玉辉 | 412701********0017 | 男 | |
110 | 刘飞 | 412725********6556 | 男 | |
111 | 舒金平 | 412721********4223 | 女 | |
112 | 张素杰 | 410105********8401 | 女 | |
113 | 李喜玲 | 412701********302X | 女 | |
114 | 田海杰 | 412702********8427 | 女 | |
115 | 张军 | 411602********4075 | 男 | |
116 | 王高生 | 412701********3010 | 男 | |
117 | 王俊伍 | 412701********2010 | 男 | |
118 | 任俊密 | 410221********3067 | 女 | |
119 | 韩亚周 | 412701********403X | 男 | |
120 | 董国红 | 412701********0011 | 男 | |
121 | 李娟 | 412726********1663 | 女 | |
122 | 陈小玉 | 412702********6946 | 女 | |
123 | 冯亮 | 412727********5731 | 男 | |
124 | 王倩 | 412728********4545 | 女 | |
125 | 杨智涵 | 412701********4028 | 女 | |
126 | 葛敬英 | 412701********3527 | 女 | |
127 | 张昆林 | 412701********3518 | 男 | |
128 | 王亚丽 | 412727********7100 | 女 | |
129 | 朱兰英 | 412728********1226 | 女 | |
130 | 葛爱玉 | 412701********2061 | 女 | |
131 | 詹悦 | 412726********0467 | 女 | |
132 | 周璞 | 370828********4721 | 女 | |
133 | 李新民 | 412701********2519 | 男 | |
134 | 李月华 | 412701********1020 | 女 | |
135 | 王贺文 | 412722********7713 | 男 | |
136 | 赵元得 | 412701********1017 | 男 | |
137 | 殷文珂 | 412701********4026 | 女 | |
138 | 牛红旗 | 412701********1014 | 男 | |
139 | 刘万华 | 412726********8432 | 男 | |
140 | 高真 | 412701********4022 | 女 | |
141 | 刘喜荣 | 412701********2521 | 女 | |
142 | 刘花荣 | 411425********6344 | 女 | |
143 | 徐杨 | 412701********202X | 女 | |
144 | 郭灵芝 | 412701********3525 | 女 | |
145 | 袁军 | 412701********2518 | 男 | |
146 | 韩岩 | 412701********0028 | 女 | |
147 | 王平 | 412701********0510 | 男 | |
148 | 杨芮宁 | 412701********1514 | 男 | |
149 | 周新春 | 412701********001X | 男 | |
150 | 许景景 | 412701********3021 | 女 | |
151 | 李怡锦 | 411602********404X | 女 | |
152 | 王艳秋 | 412701********1048 | 女 | |
153 | 张耀 | 412727********0713 | 男 | |
154 | 张琪 | 411626********0763 | 女 | |
155 | 王丽纳 | 412701********4020 | 女 | |
156 | 刘玉杰 | 412723********6703 | 女 | |
157 | 尹保亭 | 412701********2533 | 男 | |
158 | 刘晓敏 | 410928********4245 | 女 | |
159 | 刘奇延 | 412701********1519 | 男 | |
160 | 晋小月 | 412726********0845 | 女 | |
161 | 李秀琴 | 412701********1521 | 女 | |
162 | 马丙礼 | 412701********4016 | 男 | |
163 | 马长波 | 412701********0016 | 男 | |
164 | 徐新忠 | 412723********901X | 男 | |
165 | 张丽洁 | 411102********0026 | 女 | |
166 | 魏国旗 | 412701********0011 | 男 | |
167 | 单晨阳 | 410526********2962 | 女 | |
168 | 李慧 | 412701********0582 | 女 | |
169 | 李宏伟 | 412701********1016 | 男 | |
170 | 杨前牟 | 412701********4085 | 女 | |
171 | 张四妮 | 412701********2666 | 女 | |
172 | 杜铁华 | 412701********162X | 女 | |
173 | 姚巧梅 | 412701********4048 | 女 | |
174 | 刘金环 | 412701********2042 | 女 | |
175 | 王瑞侠 | 412723********3823 | 女 | |
176 | 封佳慧 | 412701********2528 | 女 | |
177 | 贾红涛 | 412701********4013 | 男 | |
178 | 黄文艺 | 412701********3027 | 女 | |
179 | 高翔 | 412701********1028 | 女 | |
180 | 康建设 | 412701********3014 | 男 | |
181 | 王立新 | 412701********0037 | 男 | |
182 | 郭春芳 | 412723********4740 | 女 | |
183 | 冯梦豪 | 412701********1537 | 男 | |
184 | 刘亚娣 | 412701********0523 | 女 | |
185 | 郭翠华 | 412701********2526 | 女 | |
186 | 李爱莲 | 412701********0525 | 女 | |
187 | 张高飞 | 412701********4016 | 男 | |
188 | 高喜玲 | 412701********4028 | 女 | |
189 | 刘娜娜 | 412701********1540 | 女 | |
190 | 徐智 | 412726********4123 | 女 | |
191 | 吕瑞 | 412721********5426 | 女 | |
192 | 马桂菊 | 412701********2544 | 女 | |
193 | 胡魏魏 | 412701********1555 | 男 | |
194 | 秦红侠 | 412322********2422 | 女 | |
195 | 许愧丽 | 412701********2541 | 女 | |
196 | 王凤英 | 412724********0323 | 女 | |
197 | 方方 | 412701********1520 | 女 | |
198 | 李东东 | 412701********0018 | 男 | |
199 | 孙喜 | 412701********2525 | 女 | |
200 | 张会来 | 412727********1229 | 女 | |
201 | 王向峰 | 412701********2097 | 男 | |
202 | 刘永前 | 412723********6455 | 男 | |
203 | 段淑华 | 412701********2020 | 女 | |
204 | 张木生 | 412702********8411 | 男 | |
205 | 宋秀珂 | 412727********7446 | 女 | |
206 | 张佰林 | 412701********2013 | 男 | |
207 | 张润泽 | 412701********2515 | 男 | |
208 | 李建国 | 412701********051X | 男 | |
209 | 王慧 | 412701********3043 | 女 | |
210 | 徐汝馨 | 412701********0525 | 女 | |
211 | 李济申 | 411102********5613 | 男 | |
212 | 刘璐平 | 412701********0569 | 女 | |
213 | 石秋梅 | 412701********4028 | 女 | |
214 | 马传江 | 412725********0011 | 男 | |
215 | 郑晖 | 412727********4043 | 女 | |
216 | 刘玉龙 | 412701********0018 | 男 | |
217 | 葛向阳 | 411602********4016 | 男 | |
218 | 郝敏 | 411602********1546 | 女 | |
219 | 袁志刚 | 412701********1534 | 男 | |
220 | 邵霞 | 412701********2521 | 女 | |
221 | 司道磊 | 412724********0352 | 男 | |
222 | 李霞 | 412701********1547 | 女 | |
223 | 谢一博 | 412701********2537 | 男 | |
224 | 李金让 | 412701********251X | 男 | |
225 | 方红军 | 412701********2031 | 男 | |
226 | 李刚 | 412701********2516 | 男 | |
227 | 王志轩 | 412701********2515 | 男 | |
228 | 史国体 | 412701********3533 | 男 | |
229 | 关卫东 | 412701********1510 | 男 | |
230 | 杨高利 | 412701********1038 | 男 | |
231 | 王玉堂 | 412701********0516 | 男 | |
232 | 黄鑫 | 411602********0528 | 女 | |
233 | 张佩佩 | 412727********8087 | 女 | |
234 | 刘田曦 | 412701********0590 | 男 | |
235 | 牛淑青 | 412701********1569 | 女 | |
236 | 李兵 | 412701********2017 | 男 | |
237 | 刘亚 | 412701********4027 | 女 | |
238 | 陈静 | 412701********2529 | 女 | |
239 | 李春梅 | 653116********0025 | 女 | |
240 | 朱念念 | 412702********2769 | 女 | |
241 | 翟清萍 | 410211********2022 | 女 | |
242 | 王艳霞 | 412701********054X | 女 | |
243 | 张小秋 | 412723********2525 | 女 | |
244 | 翟爱英 | 412722********8125 | 女 | |
245 | 李正营 | 412701********1532 | 男 | |
246 | 魏雪冰 | 412701********0049 | 女 | |
247 | 张和 | 412701********0567 | 女 | |
248 | 李玉 | 412701********4029 | 女 | |
249 | 倪富平 | 412701********1568 | 女 | |
250 | 刘洲 | 412701********4039 | 男 | |
251 | 陈红霞 | 412701********0026 | 女 | |
252 | 冯静 | 412701********2041 | 女 | |
253 | 郑鹏飞 | 412701********4033 | 男 | |
254 | 李皓哲 | 412723********7414 | 男 | |
255 | 张爱兰 | 412723********8122 | 女 | |
256 | 李巧 | 412701********2040 | 女 | |
257 | 周小仍 | 412723********504X | 女 | |
258 | 王全喜 | 412701********1577 | 男 | |
259 | 刘井芝 | 412701********1028 | 女 | |
260 | 王广泽 | 412723********8135 | 男 | |
261 | 薛浩 | 412701********4036 | 男 | |
262 | 王玉仙 | 412702********198X | 女 | |
263 | 高建军 | 412701********1516 | 男 | |
264 | 朱子龙 | 411602********3517 | 男 | |
265 | 王红亮 | 412701********3013 | 男 | |
266 | 刘琛 | 412701********0032 | 男 | |
267 | 刘存英 | 412701********2521 | 女 | |
268 | 王萧雅 | 412701********3025 | 女 | |
269 | 马强 | 412701********0510 | 男 | |
270 | 苏现成 | 412723********8111 | 男 | |
271 | 冯爱茹 | 412728********5106 | 女 | |
272 | 刘金凤 | 412724********2122 | 女 | |
273 | 陈向辉 | 412702********8116 | 男 | |
274 | 马彦红 | 412701********0548 | 女 | |
275 | 段长安 | 412701********2039 | 男 | |
276 | 曾广义 | 412727********7414 | 男 | |
277 | 吴跃旗 | 412701********4016 | 男 | |
278 | 王楷 | 412701********4018 | 男 | |
279 | 王永刚 | 412701********4034 | 男 | |
280 | 李文涌 | 411623********1217 | 男 | |
281 | 段巧华 | 412701********2045 | 女 | |
282 | 李子超 | 412723********1215 | 男 | |
283 | 陈美兰 | 412701********0526 | 女 | |
284 | 周霞 | 412702********0647 | 女 | |
285 | 徐松林 | 412701********4015 | 男 | |
286 | 胡月琴 | 412701********0027 | 女 | |
287 | 王谨文 | 412701********4055 | 男 | |
288 | 宋子夫 | 412701********2016 | 男 | |
289 | 王雪琴 | 412701********2524 | 女 | |
290 | 魏玉强 | 412701********2539 | 男 | |
291 | 田元元 | 340603********4648 | 女 | |
292 | 王东丽 | 412701********402X | 女 | |
293 | 马瑞昆 | 412701********0528 | 女 | |
294 | 宋佳辰 | 412701********0010 | 男 | |
295 | 刘存静 | 412701********1546 | 女 | |
296 | 程娅珂 | 412701********1021 | 女 | |
297 | 王千举 | 412727********3655 | 男 | |
298 | 于杰 | 412701********1528 | 女 | |
299 | 韩二丽 | 412723********1645 | 女 | |
300 | 刘林林 | 412701********2518 | 男 | |
301 | 贾素琴 | 412701********4028 | 女 | |
302 | 张恒杰 | 412701********2513 | 男 | |
恳请社会各界监督。监督电话: 0394-8210889、 8218115(公示期为7天,2024年3月12日-3月18日)排名不分先后。 | ||||
文章来源于周口市住建局,原文链接: 2024年市本级公共租赁住房申请人员名单公示

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容