
序号 | 属地 | 项目名称 | 坐落位置 | 年度计划情况 | 年度计划投资(万元) | 计划开工时间 | 备注 | ||
计划征收户数(户) | 计划征收面积(平方米) | 新建套数(套) | |||||||
一、棚户区改造 | 4086 | 863810 | 6653 | 102705 | —— | ||||
1 | 扶沟县 | 扶沟县祥和家园棚改安置房建设项目 | 铁东路以东、园区二号路以南、工业大道以西、园区一号路以南 | 1319 | 439000 | 2638 | 45275 | 2023年8月 | |
2 | 扶沟县 | 扶沟县贾鲁嘉园棚户区改造项目(B区) | 将军路以西、中泰路以南 | 539 | 94700 | 1030 | 18530 | 2023年8月 | |
3 | 淮阳区 | 周口市淮阳区2023年棚户区改造项目(吉祥社区) | 名礼路已东,北园路以北、蔡河西路已西、建业西路已南 | 1204 | 132440 | 1777 | 28900 | 2023年9月 | |
4 | 沈丘县 | 沈丘县槐莲路棚户区改造项目 | 华佗路以南,颍河大道以西 | 1024 | 197670 | 1208 | 10000 | 2023年8月 |
文章来源于周口市住建局,原文链接: 2023年城镇保障性安居工程建设信息

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容