
备案编号 | 建设单位 | 项目名称 | 备案时间 |
20241122-JX-01 | 周口市城乡开发投资有限公司 | 周口市东新区仁和家园(碧桂园安置小区)棚户区改造建设项目(东区)1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、10#住宅楼、11#住宅楼、12#住宅楼、13#住宅楼、15#住宅楼、16#住宅楼、17#住宅楼、18#住宅楼、19#住宅楼 | 2024.11.22 |
20241122-JX-02 | 周口市城乡开发投资有限公司 | 周口市东新区仁和家园西区(碧桂园安置小区)棚户区改造建设项目西区1#住宅楼、2#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼、9#住宅楼、16#住宅楼、17#住宅楼、18#住宅楼、19#住宅楼、20#住宅楼、30#住宅楼、31#住宅楼 | 2024.11.22 |
20241122-JX-03 | 河南鹏远科技有限公司 | 河南鹏远医药产业园新建3#厂房、7#办公楼 | 2024.11.22 |
20241125-JX-01 | 周口市城投东新置业有限公司 | 东新区东邻湖苑1#商住楼、2#商住楼、3#商住楼、4#商住楼、5#商住楼、6#住宅楼、7#住宅楼、8#商住楼、9#商住楼、10#住宅楼、11#住宅楼、12#商住楼、公共配电房、地下车库 | 2024.11.25 |
20241128-JX-01 | 周口市第二人民医院(周口市老年医院) | 周口市老年医院改扩建项目1#病房楼、2#病房楼、VIP病房楼 | 2024.11.28 |
20241128-JX-02 | 河南宋基投资有限公司 | 周口联盟新城三期28#住宅楼、29#住宅楼、30#住宅楼、31#住宅楼、32#住宅楼、33#住宅楼、35#住宅楼、36#住宅楼、37#住宅楼、38#住宅楼、39#住宅楼、50#住宅楼 | 2024.11.28 |
20241205-JX-01 | 周口市投资集团有限公司 | 东新区丰和家园(商务中心区B区)棚户区改造项目B1#住宅楼、B2#住宅楼、B3#住宅楼、B6#住宅楼、B7#社区管理用房、B8#住宅楼、B9#住宅楼、B10#住宅楼、B11#住宅楼、B12#住宅楼、B13#住宅楼、B14#住宅楼、B15#住宅楼、B16#住宅楼、地下停车场 | 2024.12.5 |
文章来源于周口市住建局,原文链接: 周口市城乡开发投资有限公司东新区仁和家园(碧桂园安置小区)
棚户区改造建设项目等工程联合验收备案信息统计表

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容