建筑施工企业安全生产许可证安全管理人员配备标准(2025年10月1日执行)

建工行业一站服务

附  件

建筑施工企业安全生产许可证安全管理人员配备标准

序号 资质等级 A(企业主要负责人)证 B(项目负责人)证 B类人员建造师等级 C(专职安全生产管理人员)证
1 建筑工程施工总承包特级 2 12 均为一级 6
2 建筑工程施工总承包壹级 2 12 均为一级 4
3 建筑工程施工总承包贰级 2 5 均为二级及以上 3
4 公路工程施工总承包特级 2 15 均为一级 6
5 公路工程施工总承包壹级 2 15 均为一级 4
6 公路工程施工总承包贰级 2 8 均为二级及以上 3
7 铁路工程施工总承包特级 2 15 均为一级 6
8 铁路工程施工总承包壹级 2 15 均为一级 4
9 铁路工程施工总承包贰级 2 3 均为一级 3
10 港口与航道工程施工总承包特级 2 15 均为一级 6
11 港口与航道工程施工总承包壹级 2 15 均为一级 4
12 港口与航道工程施工总承包贰级 2 5 均为一级 3
13 水利水电工程施工总承包特级 2 15 均为一级 6
14 水利水电工程施工总承包壹级 2 15 均为一级 4
15 水利水电工程施工总承包贰级 2 8 均为二级及以上 3
16 电力工程施工总承包特级 2 15 均为一级 6
17 电力工程施工总承包壹级 2 15 均为一级 4
18 电力工程施工总承包贰级 2 5 均为二级及以上 3
19 矿山工程施工总承包特级 2 15 均为一级 6
20 矿山工程施工总承包壹级 2 15 均为一级 4
21 矿山工程施工总承包贰级 2 5 均为二级及以上 3
22 冶金工程施工总承包特级 2 15 均为一级 6
23 冶金工程施工总承包壹级 2 15 均为一级 4
24 冶金工程施工总承包贰级 2 7 均为二级及以上 3
25 石油化工工程施工总承包特级 2 15 均为一级 6
26 石油化工工程施工总承包壹级 2 15 均为一级 4
27 石油化工工程施工总承包贰级 2 5 均为二级及以上 3
28 市政公用工程施工总承包特级 2 12 均为一级 6
29 市政公用工程施工总承包壹级 2 12 均为一级 4
30 市政公用工程施工总承包贰级 2 5 均为二级及以上 3
31 通信工程施工总承包壹级 2 15 均为一级 4
32 通信工程施工总承包贰级 2 2 均为一级 3
33 机电工程施工总承包壹级 2 12 均为一级 4
34 机电工程施工总承包贰级 2 5 均为二级及以上 3
35 地基基础工程专业承包壹级 2 6 均为一级 3
36 地基基础工程专业承包贰级 2 3 均为二级及以上 2
37 建筑装修装饰工程专业承包壹级 2 5 均为一级 3
38 建筑装修装饰工程专业承包贰级 2 3 均为二级及以上 2
39 建筑幕墙工程专业承包壹级 2 6 均为一级 3
40 建筑幕墙工程专业承包贰级 2 4 均为二级及以上 2
41 古建筑工程专业承包壹级 2 5 均为一级 3
42 古建筑工程专业承包贰级 2 2 均为二级及以上 2
43 钢结构工程专业承包壹级 2 8 均为一级 3
44 钢结构工程专业承包贰级 2 3 均为二级及以上 2
45 消防设施工程专业承包壹级 2 5 均为一级 3
46 消防设施工程专业承包贰级 2 3 均为二级及以上 2
47 建筑机电安装工程专业承包壹级 2 8 均为一级 3
48 建筑机电安装工程专业承包贰级 2 3 均为二级及以上 2
49 电子与智能化工程专业承包壹级 2 6 均为一级 3
50 电子与智能化工程专业承包贰级 2 4 一级不少于2人,
其余为二级及以上
2
51 环保工程专业承包壹级 2 5 均为一级 3
52 环保工程专业承包贰级 2 2 均为二级及以上 2
53 桥梁工程专业承包壹级 2 10 均为一级 3
54 桥梁工程专业承包贰级 2 3 均为二级及以上 2
55 隧道工程专业承包壹级 2 8 均为一级 3
56 隧道工程专业承包贰级 2 3 均为二级及以上 2
57 公路路面工程专业承包壹级 2 10 均为一级 3
58 公路路面工程专业承包贰级 2 5 均为二级及以上 2
59 公路路基工程专业承包壹级 2 10 均为一级 3
60 公路路基工程专业承包贰级 2 5 均为二级及以上 2
61 公路交通工程(公路安全设施分项)壹级 2 8 均为二级及以上 3
62 公路交通工程(公路安全设施分项)贰级 2 5 均为二级及以上 2
63 公路交通工程(公路机电工程分项)壹级 2 10 均为一级 3
64 公路交通工程(公路机电工程分项)贰级 2 5 均为二级及以上 2
65 铁路电务工程专业承包壹级 2 10 均为一级 3
66 铁路电务工程专业承包贰级 2 4 均为一级 2
67 铁路铺轨架梁工程专业承包壹级 2 10 均为一级 3
68 铁路铺轨架梁工程专业承包贰级 2 5 均为一级 2
69 铁路电气化工程专业承包壹级 2 10 均为一级 3
70 铁路电气化工程专业承包贰级 2 5 一级不少于1人,
其余为二级及以上
2
71 机场场道工程专业承包壹级 2 8 均为一级 3
72 机场场道工程专业承包贰级 2 3 均为一级 2
73 民航空管工程及机场弱电系统工程壹级 2 6 均为一级 3
74 民航空管工程及机场弱电系统工程贰级 2 3 均为一级 2
75 机场目视助航工程壹级 2 8 均为一级 3
76 机场目视助航工程贰级 2 3 均为一级 2
77 港口与海岸工程壹级 2 12 均为一级 3
78 港口与海岸工程贰级 2 4 均为一级 2
79 港航设备安装及水上交管工程壹级 2 8 均为一级 3
80 港航设备安装及水上交管工程贰级 2 8 均为二级及以上 2
81 航道工程专业承包壹级 2 12 均为一级 3
82 航道工程专业承包贰级 2 4 均为一级 2
83 通航建筑物工程专业承包壹级 2 12 均为一级 3
84 通航建筑物工程专业承包贰级 2 4 均为一级 2
85 水工金属结构制作与安装工程壹级 2 8 均为一级 3
86 水工金属结构制作与安装工程贰级 2 5 均为二级及以上 2
87 水利水电机电设备安装工程专业承包壹级 2 8 均为一级 3
88 水利水电机电设备安装工程专业承包贰级 2 5 均为二级及以上 2
89 河湖整治工程专业承包壹级 2 8 均为一级 3
90 河湖整治工程专业承包贰级 2 5 均为二级及以上 2
91 输变电工程专业承包壹级 2 10 均为一级 3
92 输变电工程专业承包贰级 2 3 均为二级及以上 2
93 核工程专业承包壹级 2 8 均为一级 3
94 核工程专业承包贰级 2 6 均为二级及以上 2
95 海洋石油工程专业承包壹级 2 15 均为一级 3
96 海洋石油工程专业承包贰级 2 5 一级不少于3人,
其余为二级及以上
2
97 起重设备安装工程专业承包壹级 1 3
98 起重设备安装工程专业承包贰级 1 2
99 防水防腐保温工程专业承包壹级 2 3
100 防水防腐保温工程专业承包贰级 2 2
101 模板脚手架专业承包资质 1 2
102 城市及道路照明工程专业承包壹级 2 8 一级不少于2人,
其余为二级及以上
3
103 城市及道路照明工程专业承包贰级 2 2 均为二级及以上 2
104 特种工程专业承包资质 1 2
105 劳务分包资质 1 2
备注:同时具有多项资质的企业,其安全管理人员配备人数按照最高要求执行,不进行累加。
筑小航-为建筑业效率而生!
© 版权声明
THE END
此条有用,点赞收藏。如有疑问,相约评论区!
点赞235打赏 分享
评论 抢沙发
头像
您对此条如何看?请留下您的意见和疑问。
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片快捷回复

    请登录后查看评论内容