
鹤壁市商品房预售许可证公示 截止2022.4.20日未到期 | ||||||
开发建设单位 | 建设项目名称 | 楼号 | 预售许可证号 | 预售资金监管账号 | 有效期限至 | |
淇县名典房地产开发有限公司 | 淇水佳园 | 8#楼 | 2018-00149 | 2520609884820001 | 2022.06.30 | |
1号楼 | 2019-00079 | 4106160101800004170002 | ||||
2号楼 | 2019-00224 | 22406001400000631-0003 | ||||
鹤壁益豪置业有限公司 | 鹤壁.星河湾 | 2号楼 | 2019-00232 | 99004958551200003 | 2022.09.27 | |
7号楼 | 2019-00231 | 41050162284100000386-0003 | ||||
1号楼 | 2019-00230 | 99004958551200002 | ||||
3#楼 | 2018-00114 | 2546609691770001 | ||||
4#楼 | 2018-00117 | 22406001300001075-0001 | ||||
5#楼 | 2018-00115 | 2546609691770002 | ||||
5-1#楼 | 2018-00116 | 22406001300001075-0002 | ||||
6号楼 | 2019-00113 | 41050162284100000386-0002 | ||||
鹤壁市弘昌置业有限公司 | 银基·雅园 | 25#楼 | 2020-00095 | 22406001900000964-0007 | 2022.06.30 | |
28号楼 | 2019-00214 | 22406001900000964-0004 | ||||
27#楼 | 2018-00203 | 22406001900000964-0003 | ||||
21号楼 | 2019-00223 | 1710020438000008769 | ||||
17号楼 | 2019-00222 | 1710020438000008645 | ||||
19号楼 | 2020-00044 | 1710020438000009822 | ||||
18号楼 | 2020-00043 | 22406001900000964-0005 | ||||
12#楼 | 2018-00111 | 4106160101900004600001 | ||||
6#楼 | 2018-00103 | 1710020438000010785 | ||||
16#楼 | 2018-00201 | 41050162284100000284-0002 | ||||
鹤壁市福麟房地产开发有限公司 | 盛世佳苑 | 11#楼 | 2018-00134 | 2494616530560001 | 2022.05.31 | |
12#楼 | 2018-00057 | 41050162284100000199-0003 | ||||
16#楼 | 2018-00135 | 2494616530560002 | ||||
17#楼 | 2018-00048 | 41050162284100000199-0002 | ||||
7#楼 | 2019-00015 | 431101040011962-0000000001 | ||||
2号楼 | 2019-00039 | 431101040011962-0000000002 | 2022.05.31 | |||
河南淇基房地产开发有限公司 | 南岸春天 | 5# | 2019-00062 | 41050162284100000238-0002 | 2022.06.30 | |
6# | 2019-00081 | 41050162284100000238-0003 | ||||
7# | 2019-00064 | 41050162284100000238-0004 | ||||
31# | 2019-00060 | 1710320938000004303 | ||||
8# | 2019-00061 | 1710320938000004303 | ||||
鹤壁名郡置业有限公司 | 名郡东方 | 2#楼 | 2018-00198 | 22406001400001107-0003 | 2022.09.14 | |
6#楼 | 2018-00199 | 22406001400001107-0004 | ||||
7#楼 | 2018-00200 | 1710020438000007468 | ||||
8号楼 | 2019-00120 | 41050162284100000398-0002 | ||||
9号楼 | 2019-00119 | 41050162284100000398-0003 | ||||
12号楼 | 2019-00118 | 4106160101400005580001 | ||||
13号楼 | 2019-00117 | 4106160101400005580002 | ||||
18号楼 | 2020-00009 | 22406001400001107-0005 | ||||
11号 | 2020-00106 | 41050162284100000398-0004 | ||||
17号 | 2020-00159 | 1710020438000011288 | ||||
15号 | 2020-00158 | 4106160101400005580003 | ||||
16号 | 2021-00177 | 41050162284100000398-0005 | 2022.07.30 | |||
鹤壁市瑞桦置业有限公司 | 南水西郡二期 | 10号 | 2021-00027 | 41050162284100000271-0019 | 2022.08.10 | |
11号 | 2021-00028 | 41050162284100000271-0009 | ||||
12号 | 2021-00029 | 41050162284100000271-0010 | ||||
13号 | 2021-00030 | 41050162284100000271-0011 | ||||
15号 | 2021-00031 | 41050162284100000271-0012 | ||||
23号 | 2021-00032 | 41050162284100000271-0013 | ||||
25号 | 2021-00033 | 41050162284100000271-0014 | ||||
26号 | 2021-00034 | 41050162284100000271-0015 | ||||
27号 | 2021-00035 | 41050162284100000271-0020 | ||||
28号 | 2021-00036 | 41050162284100000271-0016 | ||||
29号 | 2021-00037 | 41050162284100000271-0017 | ||||
30号 | 2021-00038 | 41050162284100000271-0018 | ||||
31号楼 | 2022-00016 | 41050162284100000271-0021 | 2022.06.30 | |||
32号楼 | 2022-00017 | 41050162284100000271-0022 | ||||
鹤壁市名盛置业有限公司 | 名门俏江南二期养生养老社区 | 1号楼 | 2020-00160 | 99009436496200002 | 2022.10.19 | |
2号楼 | 2020-00161 | 1710020438000011714 | ||||
3号楼 | 2020-00162 | 252073322746 | ||||
5号楼 | 2020-00077 | 41050162284100000209-0005 | 2022.07.31 | |||
6号楼 | 2020-00078 | 41050162284100000209-0007 | ||||
12号楼 | 2022-00044 | 22406001200001844-0001 | 2023.01.16 | |||
16号楼 | 2022-00043 | 41050162284100000209-0008 | 2022.10.28 | |||
鹤壁鸿鹄置业有限公司 | 银杏·雅苑 | 1号楼 | 2019-00162 | 99004881126200002 | 2022.06.30 | |
2号楼 | 2019-00164 | 99004881126200003 | ||||
5号楼 | 2019-00165 | 99004881126200005 | ||||
3号楼 | 2019-00166 | 99004881126200004 | ||||
6号楼 | 2019-00167 | 99004881126200006 | ||||
7号楼 | 2019-00168 | 99004881126200007 | ||||
8号楼 | 2019-00169 | 99004881126200008 | ||||
9号楼 | 2019-00170 | 99004881126200009 | ||||
11号楼 | 2019-00172 | 99004881126200011 | 2022.08.10 | |||
12号楼 | 2019-00173 | 99004881126200012 | ||||
13号楼 | 2019-00174 | 99004881126200013 | ||||
10号楼 | 2019-00171 | 99004881126200010 | ||||
16#楼 | 2020-00021 | 1710020438000009547 | ||||
21#楼 | 2020-00023 | 1710020438000009671 | ||||
15#楼 | 2020-00020 | 4106160101200006100001 | ||||
20#楼 | 2020-00022 | 1710020438000009423 | ||||
22#楼 | 2020-00130 | 1710020438000009946 | ||||
18号楼 | 2021-00008 | 1710020438000011838 | ||||
19号楼 | 2021-00024 | 1710020438000011962 | ||||
23号楼 | 2021-00025 | 1710020438000012066 | ||||
25号楼 | 2021-00026 | 1710020438000012190 | ||||
鹤壁中嘉业房地产有限公司 | 合泰·玺园 | 8号楼 | 2021-00072 | 4106160101300006780001 | 2022.09.20 | |
9号楼 | 2021-00073 | 4106160101300006780002 | ||||
鹤壁建淇房地产开发有限公司 | 鹤壁建业世和府项目 | 25号楼 | 2020-00061 | 22406001200001368-0006 | 2022.04.23 | |
16号楼 | 2019-00189 | 431101040013000-0000000003 | ||||
19号楼 | 2019-00195 | 431101040013000-0000000005 | ||||
22号楼 | 2019-00202 | 431101040013000-0000000006 | ||||
18号楼 | 2020-00051 | 22406001200001368-0004 | ||||
21号楼 | 2020-00062 | 22406001200001368-0005 | ||||
28号楼 | 2019-00196 | 22406001200001368-0002 | ||||
29号楼 | 2019-00197 | 22406001200001368-0003 | ||||
1号楼 | 2020-00049 | 1710020438000009272 | ||||
2号楼 | 2020-00050 | 1710020438000009396 | ||||
3号楼 | 2020-00031 | 1710020438000008920 | ||||
5号楼 | 2019-00182 | 431101040013000-0000000007 | ||||
6号楼 | 2019-00191 | 257267786930 | ||||
8号楼 | 2019-00193 | 41050162284100000424-0002 | ||||
10号楼 | 2019-00184 | 431101040013000-0000000001 | ||||
11号楼 | 2019-00185 | 4106160101400005750001 | ||||
12号楼 | 2019-00186 | 259867785395 | ||||
鹤壁建鹤置业有限公司 | 鹤壁建业臻悦汇项目 | 6号楼 | 2019-00179 | 259867784277 | 2022.05.30 | |
1号楼 | 2019-00175 | 431101040013018-0000000003 | ||||
2号楼 | 2019-00176 | 259867785645 | ||||
5号楼 | 2019-00243 | 41050162284100000426-0003 | ||||
3号楼 | 2019-00177 | 41050162284100000426-0002 | ||||
8号楼 | 2019-00178 | 22406001100001383-0001 | ||||
7号楼 | 2020-00027 | 261168101813 | ||||
9号楼 | 2020-00030 | 431101040013018-0000000001 | ||||
10号楼 | 2020-00029 | 257268111161 | ||||
11号楼 | 2020-00028 | 431101040013018-0000000002 | ||||
12号楼 | 2020-00026 | 4106160101200005740001 | ||||
13号楼 | 2020-00025 | 4106160101200005740002 | ||||
鹤壁龙泰置业有限公司 | 光明小区 | 1号楼 | 2019-00221 | 253353519614 | 2022.05.25 | |
2号楼 | 2019-00229 | |||||
3号楼 | 2019-00228 | |||||
4号楼 | 2019-00227 | |||||
5号楼 | 2019-00226 | |||||
6号楼 | 2019-00225 | |||||
鹤壁市碧城置业有限公司 | 鹤壁碧桂园凤凰湾 | 18号楼 | 2019-00251 | 431101040013240-0000000001 | 2022.09.30 | |
16号楼 | 2019-00265 | 1710020438000009024 | ||||
5号楼 | 2020-00007 | 431101040013240-0000000002 | ||||
10号楼 | 2020-00008 | 431101040013240-0000000003 | ||||
3号楼 | 2020-00052 | 941007010041048889-10002 | ||||
6号楼 | 2020-00057 | 941007010041048889-10003 | ||||
2号楼 | 2020-00054 | 941007010041048889-10001 | ||||
19号楼 | 2020-00076 | 99005742137200005 | ||||
13号楼 | 2020-00074 | 99005742137200004 | ||||
12号楼 | 2020-00073 | 99005742137200003 | ||||
17号楼 | 2020-00075 | 1710020438000009148 | ||||
9号楼 | 2020-00079 | 431101040013240-0000000004 | ||||
15号楼 | 2020-00094 | 431101040013240-0000000005 | ||||
11号楼 | 2020-00153 | 99005742137200002 | ||||
8号楼 | 2021-00014 | 431101040013240-0000000006 | ||||
7号楼 | 2021-00052 | 431101040013240-0000000007 | ||||
1号楼 | 2021-00086 | 431101040013240-0000000008 | ||||
鹤壁市圣劳伦斯置业有限公司 | 宏瑞·祥园 | 16号楼 | 2020-00024 | 41050162284100000506-0005 | 2022.06.30 | |
12号楼 | 2020-00045 | 41050162284100000506-0002 | ||||
17号 | 2020-00048 | 41050162284100000506-0006 | ||||
15号楼 | 2020-00046 | 41050162284100000506-0004 | ||||
13号 | 2020-00047 | 41050162284100000506-0003 | ||||
18号 | 2020-00088 | 41050162284100000506-0007 | ||||
8号楼 | 2020-00128 | 99008894448200003 | ||||
10号楼 | 2020-00127 | 99008894448200004 | ||||
11号楼 | 2020-00126 | 99008894448200005 | ||||
5号楼 | 2020-00129 | 99008894448200002 | ||||
6号楼 | 2020-00165 | 41050162284100000506-0008 | ||||
7号楼 | 2020-00166 | 41050162284100000506-0009 | ||||
9号楼 | 2020-00167 | 41050162284100000506-0010 | ||||
河南众设置业有限公司 | 银基王府 | 2号楼 | 2020-00038 | 99007485305200002 | 2022.05.30 | |
3号楼 | 2020-00037 | 99007485305200003 | ||||
5号楼 | 2020-00036 | 99007485305200004 | ||||
6号楼 | 2020-00034 | 99007485305200005 | ||||
7号楼 | 2020-00035 | 99007485305200006 | ||||
15号楼 | 2020-00033 | 99007485305200007 | ||||
16号楼 | 2020-00032 | 99007485305200008 | ||||
1号楼 | 2020-00155 | 99007485305200009 | ||||
8号楼 | 2021-00006 | 99007485305200010 | ||||
13号楼 | 2021-00007 | 99007485305200011 | ||||
12号楼 | 2021-00019 | 99007485305200015 | ||||
17号楼 | 2021-00020 | 99007485305200016 | ||||
9号楼 | 2021-00044 | 99007485305200012 | ||||
10号楼 | 2021-00043 | 99007485305200013 | ||||
18号楼 | 2022-00027 | 99007485305200017 | 2022.06.30 | |||
淇县众意房地产开发有限公司 | 鹤壁·星河湾 | 29号楼 | 2020-00041 | 22406001500001512-0001 | 2022.09.27 | |
30号楼 | 2020-00042 | 22406001500001512-0002 | ||||
10号楼 | 2020-00040 | 1710020438000009795 | 2022.06.30 | |||
32号楼 | 2020-00117 | 1710020438000011164 | ||||
31号楼 | 2020-00148 | 41050162284100000618-0002 | ||||
31-1号楼 | 2022-00014 | 22406001500001512-0003 | 2022.05.15 | |||
河南棋森置业有限公司 | 聆海御园 | 总部基地办公楼 | 2019-00158 | 22406001600001371-0001 | 2022.05.27 | |
河南棋森置业有限公司 | 美巢·和园 | 1#楼 | 2019-00059 | 4106160101400003170002 | 2022.05.27 | |
2#楼 | 2019-00065 | 41050162284100000380-0002 | ||||
10#楼 | 2019-00106 | 4106160101400003170003 | ||||
3号楼 | 2019-00129 | 41050162284100000380-0003 | ||||
6号楼 | 2019-00147 | 41050162284100000380-0004 | ||||
5号楼 | 2019-00215 | 4106160101400003170004 | ||||
7号楼 | 2020-00018 | 41050162284100000380-0005 | ||||
9号楼 | 2021-00004 | 41050162284100000380-0007 | ||||
8号楼 | 2021-00003 | 41050162284100000380-0006 | ||||
11号楼 | 2021-00184 | 41050162284100000380-0008 | 2022.06.08 | |||
12号楼 | 2021-00185 | 41050162284100000380-0009 | ||||
13号楼 | 2021-00186 | 41050162284100000380-0010 | ||||
鹤壁建润房地产开发有限公司 | 鹤壁建业通和府项目 | 1号楼 | 2020-00068 | 431101040013604-0000000001 | 2022.05.14 | |
5号楼 | 2020-00069 | 4106160101400006250001 | ||||
11号楼 | 2020-00071 | 1710020438000010661 | ||||
12号楼 | 2020-00072 | 41050162284100000562-0002 | ||||
9号楼 | 2020-00081 | 431101040013604-0000000003 | ||||
10号楼 | 2020-00082 | 41050162284100000562-0004 | ||||
7号楼 | 2020-00114 | 41050162284100000562-0003 | ||||
2号楼 | 2020-00125 | 431101040013604-0000000002 | ||||
3号楼 | 2020-00145 | 1710020438000010812 | ||||
6号楼 | 2020-00147 | 1710020438000010936 | ||||
鹤壁市银盛置业有限公司 | 百汇·淇上园 | 19号楼 | 2020-00112 | 258572332403 | 2022.09.17 | |
20号楼 | 2020-00113 | 249472354337 | ||||
21号楼 | 2020-00134 | 248172941470 | ||||
22号楼 | 2020-00135 | 249472946924 | ||||
23号楼 | 2020-00136 | 258572927740 | ||||
25号楼 | 2020-00137 | 261172975105 | ||||
26号楼 | 2020-00138 | 254672978316 | ||||
27号楼 | 2020-00139 | 257272986499 | ||||
7号楼 | 2021-00121 | 1710020438000012217 | ||||
8号楼 | 2021-00122 | 1710020438000012341 | ||||
9号楼 | 2021-00123 | 1710020438000012465 | ||||
10号楼 | 2021-00124 | 1410020438000012589 | ||||
11号楼 | 2021-00125 | 263776623460 | ||||
12号楼 | 2021-00126 | 248176632718 | ||||
13号楼 | 2021-00127 | 254676625979 | ||||
鹤壁市天逸房地产开发有限公司 | 悦珑湾 | 7号 | 2020-00118 | 4106160101700006350002 | 2022.07.30 | |
12号 | 2020-00119 | 99008933295200003 | ||||
6号 | 2020-00144 | 4106160101700006350001 | ||||
1号 | 2020-00140 | 41050162284100000611-0002 | ||||
2号 | 2020-00141 | 41050162284100000611-0003 | ||||
3号 | 2020-00142 | 1710020438000011315 | ||||
5号 | 2020-00143 | 1710020438000011439 | ||||
11号 | 2020-00146 | 99008933295200002 | ||||
9号 | 2022-00046 | 41050162284100000611-0006 | 2022.06.30 | |||
8号 | 2022-00045 | 1710020438000013917 | ||||
10号 | 2022-00047 | 41050162284100000611-0007 | ||||
鹤壁市盛泰置业有限公司 | 天和人家 | 7号楼 | 2020-00120 | 41050162284100000604-0002 | 2022.06.15 | |
9号楼 | 2020-00121 | 99008900500200002 | ||||
10号楼 | 2020-00122 | 41050162284100000604-0003 | ||||
11号楼 | 2020-00123 | 41050162284100000604-0004 | ||||
12号楼 | 2020-00124 | 99008900500200003 | ||||
6号楼 | 2021-00095 | 41050162284100000604-0005 | ||||
5号楼 | 2021-00094 | 41050162284100000604-0006 | ||||
8号楼 | 2021-00200 | 41050162284100000604-0007 | 2022.06.15 | |||
河南万祥置业有限公司 | 万祥紫荆苑 | 7号楼 | 2022-00048 | 99011513167200005 | 2022.11.10 | |
鹤壁市大庆置业有限公司 | 淇水湾商务休闲区商业步行街 | B2#楼 | 2018-00146 | 22406001700000583-0012 | 2022.04.30 | |
B1#楼 | 2018-00145 | 22406001700000583-0011 | ||||
B3#楼 | 2018-00147 | 22406001700000583-0013 | ||||
B4#楼 | 2018-00148 | 22406001700000583-0014 | ||||
B5#楼 | 2018-00251 | 22406001700000583-0015 | ||||
B6#楼 | 2018-00101 | 1710320938000000544 | ||||
B7#楼 | 2018-00059 | 1710320938000000668 | ||||
C1号楼 | 2019-00255 | 22406001700000583-0016 | ||||
C2#楼 | 2019-00011 | 22406001700000583-0017 | ||||
C3号楼 | 2020-00089 | 22406001700000583-0018 | ||||
C4号楼 | 2020-00006 | 22406001700000583-0019 | ||||
C5号楼 | 2020-00090 | 22406001700000583-0020 | ||||
C6#楼 | 2018-00096 | 22406001700000583-0009 | ||||
C7号楼 | 2020-00091 | 22406001700000583-0021 | ||||
C8#楼 | 2018-00098 | 22406001700000583-0010 | ||||
鹤壁融亿置业有限公司 | 建业龙门·柒号院 | 16号楼 | 2021-00048 | 252075946467 | 2023.03.18 | |
11号楼 | 2021-00047 | 261175942847 | ||||
7号楼 | 2021-00046 | 41050162284100000601-0003 | ||||
6号楼 | 2021-00045 | 41050162284100000601-0002 | ||||
8号楼 | 2021-00148 | 41050162284100000601-0004 | ||||
9号楼 | 2021-00149 | 41050162284100000601-0005 | ||||
12号楼 | 2021-00150 | 41050162284100000601-0006 | ||||
17号楼 | 2021-00151 | 41050162284100000601-0007 | ||||
13号楼 | 2021-00160 | 1710020438000012864 | ||||
18号楼 | 2021-00161 | 250777292679 | ||||
22号楼 | 2021-00162 | 1710020438000012988 | ||||
25号楼 | 2021-00224 | 41050162284100000601-0010 | ||||
鹤壁万鸿房地产有限公司 | 锦绣乾城 | 2号楼 | 2021-00049 | 41050162284100000699-0002 | 2022.03.02 | |
1号楼 | 2021-00085 | 41050162284100000699-0003 | ||||
3号楼 | 2021-00109 | 41050162284100000699-0004 | ||||
8号楼 | 2021-00110 | 41050162284100000699-0005 | ||||
4号楼 | 2021-00163 | 41050162284100000699-0006 | ||||
5号楼 | 2021-00164 | 41050162284100000699-0007 | ||||
6号楼 | 2021-00165 | 41050162284100000699-0008 | ||||
7号楼 | 2021-00166 | 41050162284100000699-0009 | ||||
鹤壁市万汇之光市场发展有限公司 | 万洲汇 | 1号楼 | 2021-00053 | 22406001100001774-0001 | 2022.07.20 | |
2号楼 | 2021-00054 | 22406001100001774-0002 | ||||
5号楼 | 2021-00055 | 22406001100001774-0004 | ||||
3号楼 | 2021-00056 | 22406001100001774-0003 | ||||
8号楼 | 2021-00057 | 22406001100001774-0007 | ||||
7号楼 | 2021-00058 | 22406001100001774-0006 | ||||
12号楼 | 2021-00059 | 22406001100001774-0011 | ||||
9号楼 | 2021-00060 | 22406001100001774-0008 | ||||
17号楼 | 2021-00061 | 22406001100001774-0015 | ||||
20号楼 | 2021-00062 | 22406001100001774-0018 | ||||
16号楼 | 2021-00063 | 22406001100001774-0014 | ||||
23号楼 | 2021-00064 | 22406001100001774-0021 | ||||
25号楼 | 2021-00065 | 22406001100001774-0022 | ||||
26号楼 | 2021-00066 | 22406001100001774-0023 | ||||
29号楼 | 2021-00067 | 22406001100001774-0026 | ||||
28号楼 | 2021-00068 | 22406001100001774-0025 | ||||
6号楼 | 2021-00087 | 22406001100001774-0005 | ||||
11号楼 | 2021-00088 | 22406001100001774-0010 | ||||
13号楼 | 2021-00089 | 22406001100001774-0012 | ||||
19号楼 | 2021-00090 | 22406001100001774-0017 | ||||
21号楼 | 2021-00091 | 22406001100001774-0019 | ||||
27号楼 | 2021-00092 | 22406001100001774-0024 | ||||
31号楼 | 2021-00093 | 22406001100001774-0028 | ||||
22号楼 | 2021-00099 | 22406001100001774-0020 | ||||
15号楼 | 2021-00097 | 22406001100001774-0013 | ||||
18楼 | 2021-00098 | 22406001100001774-0016 | ||||
32号楼 | 2021-00101 | 22406001100001774-0029 | ||||
30号楼 | 2021-00100 | 22406001100001774-0027 | ||||
10号楼 | 2021-00131 | 22406001100001774-0009 | ||||
鹤壁建业绿色基地建设有限公司 | 鹤壁建业花溪小镇项目 | A57号楼 | 2021-00071 | 257275994258 | 2022.07.21 | |
A1号楼 | 2021-00075 | 257275698443 | ||||
A7号楼 | 2021-00076 | 254675688602 | ||||
A8号楼 | 2021-00077 | 258575683062 | ||||
A9号楼 | 2021-00078 | 254675689366 | ||||
A12号楼 | 2021-00079 | 259875690140 | ||||
A13号楼 | 2021-00080 | 246875689743 | ||||
A15号楼 | 2021-00081 | 250775687080 | ||||
16号楼 | 2021-00082 | 255975695087 | ||||
A17号楼 | 2021-00083 | 250775688084 | ||||
A18号楼 | 2021-00084 | 248175698862 | ||||
A2号楼 | 2021-00102 | 261175634763 | ||||
A6号楼 | 2021-00103 | 261175642775 | ||||
A21号楼 | 2021-00104 | 248175658885 | ||||
A22号楼 | 2021-00105 | 246875651844 | ||||
A30号楼 | 2021-00106 | 259875669130 | ||||
A27号楼 | 2021-00107 | 263775658836 | ||||
A56号 | 2021-00175 | 259875690978 | ||||
A58号 | 2021-00176 | 262475980908 | ||||
鹤壁凯信实业有限公司 | 中州国际五星级酒店 | 7号楼 | 2021-00074 | 246875306874 | 2022.06.05 | |
3号楼 | 2021-00111 | 41050162284100000717-0002 | ||||
5号楼 | 2021-00112 | 258575302340 | ||||
6号楼 | 2021-00113 | 41050162284100000717-0003 | ||||
8号楼 | 2021-00172 | 41050162284100000717-0004 | ||||
9号楼 | 2021-00173 | 41050162284100000717-0005 | ||||
10号楼 | 2021-00218 | 22406001200001735-0001 | ||||
11号楼 | 2021-00219 | 22406001200001735-0002 | ||||
鹤壁市弘安置业有限公司 | 铂金名筑 | 10#楼 | 2020-00132 | 224060016000016200003 | 2022.06.30 | |
16#楼 | 2020-00131 | 224060016000016200004 | ||||
8#楼 | 2020-00149 | 22406001600001620-0001 | ||||
9#楼 | 2020-00150 | 22406001600001620-0002 | ||||
17号楼 | 2020-00169 | 1710020438000011563 | ||||
18号楼 | 2020-00170 | 1710020438000011687 | ||||
1号楼 | 2020-00168 | 41050162284100000475-0002 | ||||
2号楼 | 2021-00174 | 1710020438000013092 | ||||
6号楼 | 2021-00198 | 41050162284100000475-0003 | ||||
7号楼 | 2021-00199 | 41050162284100000475-0004 | ||||
11号楼 | 2021-00202 | 22406001600001620-0005 | ||||
15号楼 | 2021-00201 | 22406001600001620-0006 | ||||
3号楼 | 2022-00004 | 1710020438000013119 | 2022.06.30 | |||
5号楼 | 2022-00005 | 1710020438000013243 | ||||
鹤壁市裕丰置业有限公司 | 海棠燕园 | 5号楼 | 2019-00268 | 99005412178200002 | 2022.10.30 | |
1#楼 | 2019-00047 | 4106160101400005440001 | ||||
2#楼 | 2019-00046 | 4106160101400005440002 | ||||
3号楼 | 2019-00058 | 22406001600001427-0001 | ||||
6#楼 | 2019-00057 | 4106160101400005440003 | ||||
7#楼 | 2019-00082 | 41050162284100000371-0003 | ||||
10号楼 | 2021-00194 | 99005412178200005 | 2022.11.11 | |||
9号楼 | 2021-00193 | 99005412178200004 | ||||
8号楼 | 2021-00192 | 99005412178200003 | ||||
12号楼 | 2021-00197 | 99005412178200006 | ||||
11号楼 | 2021-00195 | 41050162284100000371-0004 | ||||
13号楼 | 2021-00196 | 4106160101400005440005 | ||||
鹤壁豫旅文化旅游开发有限公司 | 鹤壁市文化旅游风情街区项目A区二期 | 6号楼 | 2019-00207 | 22406001500000758-0005 | 2022.06.10 | |
7号楼 | 2019-00206 | 4106160101100005790001 | ||||
3号楼 | 2019-00235 | 431101040011384-0000000019 | ||||
4号楼 | 2019-00236 | 431101040011384-0000000020 | ||||
1号楼 | 2019-00257 | 431101040011384-0000000021 | ||||
2号楼 | 2019-00258 | 431101040011384-0000000022 | ||||
5号楼 | 2019-00259 | 431101040011384-0000000023 | ||||
鹤壁千锦房地产开发有限公司 | 鹤壁市文化旅游风情街区项目B区二期 | 1号楼 | 2021-00128 | 1710020438000012616 | 2022.06.22 | |
2号楼 | 2021-00129 | 1710020438000012740 | ||||
3号楼 | 2021-00141 | 431101040014263-0000000001 | ||||
4号楼 | 2021-00153 | 431101040014263-0000000002 | ||||
鹤壁市东阳置业有限公司 | 桃园城中村改造二期项目 | 2号、3号楼 | 2021-00130 | 41050162284100000703-0003 | 2022.09.30 | |
鹤壁市嘉泰房地产开发有限公司 | 永和里 | 8号楼 | 2021-00132 | 4106160101500006790001 | 2022.07.07 | |
13号楼 | 2021-00133 | 249476053277 | ||||
20号楼 | 2021-00147 | 4106160101500006790003 | ||||
15号楼 | 2021-00144 | 41050162284100000700-0002 | ||||
9号楼 | 2021-00142 | 431101040014206-0000000001 | ||||
10号楼 | 2021-00143 | 431101040014206-0000000002 | ||||
18号楼 | 2021-00145 | 41050162284100000700-0005 | ||||
19号楼 | 2021-00146 | 431101040014206-0000000003 | ||||
17号楼 | 2021-00157 | 4106160101500006790002 | ||||
16号楼 | 2021-00156 | 41050162284100000700-0003 | ||||
11号楼 | 2021-00154 | 4106160101500006790004 | ||||
12号楼 | 2021-00155 | 41050162284100000700-0004 | ||||
鹤壁大山置业有限公司 | 诚城·玫瑰园 | 1号楼 | 2021-00134 | 99013635778200002 | 2022.11.21 | |
12号楼 | 2021-00181 | 1710020438000013518 | ||||
3号楼 | 2021-00178 | 1710020438000013367 | ||||
9号楼 | 2021-00180 | 1710020438000013491 | 2022.12.04 | |||
7号楼 | 2021-00179 | 99013635778200003 | ||||
16号楼 | 2021-00182 | 431101040014420-0000000001 | 2022.11.21 | |||
鹤壁市广源置业有限公司 | 鹤壁市新都汇小区 | 15号楼 | 2020-00039 | 941006010043916696 | 2022.06.30 | |
鹤壁市东润置业有限公司 | 鼎盛国贸中心项目 | 8号楼 | 2021-00005 | 4106160101200005880004 | 2022.06.13 | |
10号楼 | 2020-00154 | 41050162284100000374-0004 | ||||
13号楼 | 2021-00167 | 41050162284100000374-0007 | ||||
9号楼 | 2021-00168 | 41050162284100000374-0006 | ||||
11号楼 | 2022-00022 | 257279328137 | 2022.12.30 | |||
16号楼 | 2022-00018 | 41050162284100000374-0008 | ||||
12号楼 | 2022-00021 | 41050162284100000374-0009 | ||||
14号楼 | 2022-00020 | 252079322058 | ||||
15号楼 | 2022-00019 | 41050162284100000374-0010 | ||||
鹤壁市盈泰房地产开发有限公司 | 远大清芷园 | 3号楼 | 2020-00156 | 99008464101200010 | 2022.6.11 | |
5号楼 | 2020-00171 | 99008464101200011 | ||||
6号楼 | 2020-00133 | 99008464101200009 | ||||
7号楼 | 2020-00084 | 99008464101200002 | ||||
8号楼 | 2020-00085 | 99008464101200003 | ||||
9号楼 | 2020-00086 | 99008464101200004 | ||||
10号楼 | 2020-00083 | 99008464101200005 | ||||
鹤壁市正商实业有限公司 | 鹤壁财富广场 | 1#楼 | 2017-00034 | 41050162284300000067 | 2022.06.30 | |
2#楼 | 2017-00206 | |||||
3#楼 | 2017-00035 | |||||
5#楼 | 2017-00036 | |||||
6#楼 | 2017-00207 | |||||
7#楼 | 2017-00208 | |||||
8#楼 | 2017-00108 | |||||
9#楼 | 2017-00037 | |||||
10#楼 | 2017-00209 | |||||
11#楼 | 2017-00210 | |||||
12#楼 | 2017-00109 | |||||
15#楼 | 2017-00110 | |||||
16#楼 | 2018-00168 | |||||
17#楼 | 2017-00211 | |||||
18#楼 | 2018-00169 | |||||
19#楼 | 2018-00170 | |||||
20#楼 | 2018-00171 | |||||
河南申成置业有限公司 | 申成·淇奧花园 | 1号楼、商业1号楼 | 2019-00131 | 41050162284100000417-0002 | 2022.06.30 | |
鹤壁锦荣实业有限公司 | 远大未来天境 | 8号楼 | 2021-00190 | 99013668951200004 | 2022.07.01 | |
15号楼 | 2021-00191 | 99013668951200005 | ||||
3号楼 | 2022-00007 | 99013668951200007 | ||||
2号楼 | 2022-00023 | 99013668951200006 | 2022.11.12 | |||
鹤壁市融发资产管理中心 | 九州建材城(市场)改造项目 | 1号楼 | 2021-00183 | 22406001700001808-0001 | 2022.06.05 | |
鹤壁市运昇房地产开发有限公司 | 豫鹤华城三期 | 15号楼 | 2021-00188 | 22406001000001227 | 2022.10.01 | |
