新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2022年6月)

建工行业一站服务

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
x:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

 新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2022年6月) 
序号 开发企业名称 项目名称及楼号 项目详细地址 预售许可证号 预售面积(㎡) 预售套数 审批日期 房屋用途
1 新乡市星怡置业有限公司 星海师大怡景19号楼 牧野区学院路286号 20220101 22235.71 199 2022.6.7 居住用房、非居住用房
2 新乡百汇地置业有限公司 新辉家园1号楼、2号楼、4号楼、6号楼 牧野区新辉路东街156号 20220102、20220103、20220104、20220105 53048.36 626 2022.6.8 居住用房
3 新乡市新濮置业有限公司 博悦府2号楼 红旗区福彩街89号 20220108 17529.87 100 2022.6.9 居住用房
4 新乡市牧野发展管理有限公司 融园地下车库 牧野区中原东路525号 20220110 6087 299 2022.6.15 非居住用房
5 新乡忆通置业发展有限公司 忆通·壹世界北地块2号楼 红旗区人民东路366号 20220111 16414.8 136 2022.6.16 居住用房、非居住用房
6 新乡市强业房地产开发有限公司 锦泰盛苑住宅小区1号楼、3号楼 红旗区牧野大道(南)104号 20220114、20220115 15333.91 124 2022.6.23 居住用房
7 河南杉浩房地产开发有限公司 建业世和府P2号楼、A-5西号楼 红旗区向阳路1069号 20220116、20220117 5156.99 17 2022.6.23 非居住用房
8 新乡市深业地产有限公司 世纪新城三期(18、19号楼地下)地下车库 卫滨区文岩路296号 X20220010 2363.06 77 2022.6.24 非居住用房
9 新乡市高晟房地产开发有限公司 高晟福润城A区一期北商业楼 卫滨区青年路118号 X20220011 3165.79 3 2022.6.28 非居住用房
合计 141335.49 1581
温馨提示:广大市民,在购房时要提高风险防范意识,仔细查验购买房产的商品房预售许可证,并对《商品房预售许可证》载明的楼号、项目的坐落位置、预(销)售范围等有关情况进行详细了解后方可购房。对未取得《商品房预售许可证》的在建房屋,请您不要贪图便宜轻易购买,也不要提早预订并支付任何费用,包括诚意金、定金、认购金等,维护我们的切身权益,共同营造一个健康有序的房地产市场环境。

文章来源于新乡市住建局,原文链接: 新乡市区商品房预(销)售许可情况公示(2022年6月)

筑小航-为建筑业效率而生!
© 版权声明
THE END
此条有用,点赞收藏。如有疑问,相约评论区!
点赞132打赏 分享
评论 抢沙发
头像
您对此条如何看?请留下您的意见和疑问。
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片快捷回复

    请登录后查看评论内容