省直单位各考生:
根据河南省《2021年度二级建造师执业资格考试成绩合格人员公示及资格核查的通知》有关要求,为做好省直单位2021年度二级建造师执业资格考试成绩合格人员资格核查工作,现将有关事项通知如下:
一、核查对象
2021年度省直单位二级建造师执业资格考试成绩合格人员(详见附件)。
二、核查时间
2021年11月15日至11月19日,逾期不再受理。
三、核查资料
1.本人身份证原件;
2.学历证书原件;
3.从事建设工程项目施工管理工作满两年证明材料原件;
4.学历认证报告原件(如学信网不可查验证书及中专学历);
5.报考级别为考一科或考二科人员除提供1.2.3.4项材料以外,还需提供相应职称证书原件;一、二级建造师临时执业证书或项目经理资质证书原件;河南省建筑业企业小型项目建造师资格证书原件;相应的工作年限证明。详见《2021年度河南省二级建造师职业资格考试有关问题的通知》(豫人社函〔2021〕60号)免试条件中所列资料;
6.报考级别为第二专业人员除提供1.2.3.4项材料以外,还需提供另一专业的河南省二级建造师职业资格证书原件。
四、核查程序
受新冠肺炎疫情影响,为严格落实疫情防控要求,减少人员聚集,本次资格核查采取网上核查的方式。
考生将核查资料分别扫描成清晰图片保存为Jpg格式(图片大小≤10M),并以文件压缩包形式上传附件(压缩包命名为:附件名单中对应的序号+姓名+本人手机号),邮件主题务必填写“二建考试审查”,于11月19日17:30时前发送指定电子邮箱henanjs@qq.com,逾期不再接受邮件。
注册中心将根据疫情防控形势和业务受理情况,适时调整服务措施,请及时关注注册中心网站(zczx.hnjs.gov.cn)及“河南建设注册中心”微信公众号。
附件:2021年度省直单位二级建造师执业资格考试成绩合格人员名单
2021年11月5日
2021年度省直单位二级建造师执业资格考试成绩合格人员名单
| 序号 | 审核地市 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 省直 | 周磊 | 41021*********7011 |
| 2 | 省直 | 赵贵芬 | 41122*********5565 |
| 3 | 省直 | 刘海岩 | 41282*********831X |
| 4 | 省直 | 徐效晗 | 41022*********0076 |
| 5 | 省直 | 员建中 | 41082*********3012 |
| 6 | 省直 | 马鹏飞 | 41082*********6536 |
| 7 | 省直 | 仲昭楠 | 41092*********5430 |
| 8 | 省直 | 王巍 | 41150*********0517 |
| 9 | 省直 | 项鑫 | 41152*********0025 |
| 10 | 省直 | 王亚兵 | 41272*********8113 |
| 11 | 省直 | 李治 | 41110*********0013 |
| 12 | 省直 | 韩宏雷 | 41282*********3011 |
| 13 | 省直 | 王勇 | 41092*********0010 |
| 14 | 省直 | 杨光辉 | 41282*********7531 |
| 15 | 省直 | 谢非 | 41108*********5956 |
| 16 | 省直 | 宋冲 | 41032*********1556 |
| 17 | 省直 | 曹阳 | 41022*********0015 |
| 18 | 省直 | 湛涛 | 41012*********2611 |
| 19 | 省直 | 汪曼 | 42110*********1221 |
| 20 | 省直 | 孟浩 | 41082*********6532 |
| 21 | 省直 | 秦亚鹏 | 41022*********8056 |
| 22 | 省直 | 刘昕 | 41152*********2431 |
| 23 | 省直 | 崔巍 | 41152*********0070 |
| 24 | 省直 | 娄小伟 | 41108*********3696 |
| 25 | 省直 | 朱海峰 | 41142*********7757 |
| 26 | 省直 | 刘梁 | 41132*********6393 |
| 27 | 省直 | 张智恒 | 41072*********3658 |
| 28 | 省直 | 周永康 | 41092*********391X |
| 29 | 省直 | 裴云龙 | 41018*********6554 |
| 30 | 省直 | 张翔 | 41082*********0415 |
| 31 | 省直 | 陈坤 | 41272*********7716 |
| 32 | 省直 | 李永帅 | 41142*********5710 |
| 33 | 省直 | 李东玲 | 41052*********4449 |
| 34 | 省直 | 李山山 | 41052*********4423 |
| 35 | 省直 | 吴涛 | 41132*********1536 |
| 36 | 省直 | 郭自然 | 41062*********1030 |
| 37 | 省直 | 张运龙 | 41042*********5911 |
| 38 | 省直 | 崔闯 | 41018*********6517 |
| 39 | 省直 | 吴锐 | 41152*********6817 |
| 40 | 省直 | 远超 | 41130*********0817 |
| 41 | 省直 | 豆中霞 | 41272*********5449 |
| 42 | 省直 | 姜刚建 | 41018*********8532 |
| 43 | 省直 | 张毅 | 41132*********0732 |
| 44 | 省直 | 朱令坤 | 41110*********0019 |
| 45 | 省直 | 刘小江 | 41132*********1315 |
| 46 | 省直 | 范韶 | 41138*********7213 |
| 47 | 省直 | 张杨岗 | 41148*********2430 |
| 48 | 省直 | 汪照国 | 41032*********551X |
| 49 | 省直 | 喻智明 | 41282*********3914 |
| 50 | 省直 | 杨孟欣 | 41082*********0517 |
| 51 | 省直 | 王泳 | 41302*********0018 |
| 52 | 省直 | 张亚彬 | 41132*********4952 |
| 53 | 省直 | 聂国伟 | 41072*********203X |
| 54 | 省直 | 崔玲 | 41072*********1529 |
| 55 | 省直 | 王帅帅 | 41032*********5031 |
| 56 | 省直 | 黄亚磊 | 41092*********5437 |
| 57 | 省直 | 刘宇 | 41082*********2511 |
| 58 | 省直 | 宋万强 | 41078*********6510 |
| 59 | 省直 | 刘智航 | 61052*********0954 |
| 60 | 省直 | 穆杜伟 | 41072*********0658 |
| 61 | 省直 | 毛娟 | 41072*********9761 |
| 62 | 省直 | 王岩 | 41078*********9535 |
| 63 | 省直 | 李瑞 | 41132*********2155 |
| 64 | 省直 | 余恒 | 41152*********0017 |
| 65 | 省直 | 张成仁 | 41282*********2212 |
| 66 | 省直 | 朱康 | 41132*********8654 |
| 67 | 省直 | 何志刚 | 41070*********3013 |
| 68 | 省直 | 孟海帆 | 41110*********0032 |
| 69 | 省直 | 侯志文 | 41232*********4528 |
| 70 | 省直 | 马康 | 41132*********5829 |
| 71 | 省直 | 杨超 | 41132*********2838 |
| 72 | 省直 | 李登庆 | 41042*********1510 |
| 73 | 省直 | 聂守钦 | 41072*********0534 |
| 74 | 省直 | 许恒强 | 41092*********9030 |
| 75 | 省直 | 李文娟 | 41272*********1529 |
| 76 | 省直 | 郑孟祥 | 41052*********7374 |
| 77 | 省直 | 韩博阳 | 61050*********0676 |
| 78 | 省直 | 刘松 | 41130*********3511 |
| 79 | 省直 | 董新磊 | 41272*********7710 |
| 80 | 省直 | 陈亮亮 | 41022*********3551 |
| 81 | 省直 | 赵修业 | 41142*********4817 |
| 82 | 省直 | 郑小凤 | 41272*********5865 |
| 83 | 省直 | 权力 | 61052*********4019 |
| 84 | 省直 | 李海玉 | 41092*********3649 |
| 85 | 省直 | 田丽 | 41132*********0020 |
| 86 | 省直 | 杨丙奎 | 41012*********2010 |
| 87 | 省直 | 张洪升 | 32010*********1214 |
| 88 | 省直 | 娄丽苹 | 41090*********114X |
| 89 | 省直 | 任波红 | 13058*********2614 |
| 90 | 省直 | 吕灿阳 | 41042*********1015 |
| 91 | 省直 | 吴革 | 41272*********224X |
| 92 | 省直 | 张焕荣 | 41092*********3166 |
| 93 | 省直 | 李玉龙 | 41022*********6510 |
| 94 | 省直 | 蒋珊珊 | 41162*********0014 |
| 95 | 省直 | 刘浩 | 13098*********2615 |
| 96 | 省直 | 张鹏 | 41282*********1310 |
| 97 | 省直 | 张冰 | 41132*********1119 |
| 98 | 省直 | 黄效诚 | 41022*********3816 |
| 99 | 省直 | 周景涛 | 41042*********2099 |
| 100 | 省直 | 程俊凯 | 41052*********8517 |
| 101 | 省直 | 李奇山 | 41072*********3559 |
| 102 | 省直 | 张仙鹤 | 41122*********2020 |
| 103 | 省直 | 李文利 | 41272*********6569 |
| 104 | 省直 | 顾燕伟 | 41272*********0815 |
| 105 | 省直 | 王哲 | 41092*********1251 |
| 106 | 省直 | 曾莉 | 41152*********0428 |
| 107 | 省直 | 娄霄龙 | 41022*********4533 |
| 108 | 省直 | 杨健康 | 14260*********1533 |
| 109 | 省直 | 余洋 | 41152*********4550 |
| 110 | 省直 | 王伟伟 | 41022*********715X |
| 111 | 省直 | 邵太阳 | 41022*********3617 |
| 112 | 省直 | 张宏凯 | 41072*********3016 |
| 113 | 省直 | 苌 | 41010*********0041 |
| 114 | 省直 | 田金国 | 41032*********103X |
| 115 | 省直 | 李晓震 | 41062*********0536 |
| 116 | 省直 | 陈松 | 41020*********2030 |
| 117 | 省直 | 张河坡 | 41270*********279X |
| 118 | 省直 | 巴志军 | 41080*********4015 |
| 119 | 省直 | 万仕诚 | 41052*********0019 |
| 120 | 省直 | 廖晨宏 | 43110*********1042 |
| 121 | 省直 | 赖江明 | 36073*********0631 |
| 122 | 省直 | 马通 | 41092*********3336 |
| 123 | 省直 | 邵珍珍 | 41272*********2043 |
| 124 | 省直 | 崔聚凯 | 41022*********5815 |
| 125 | 省直 | 张珍珍 | 41082*********3026 |
| 126 | 省直 | 李璐明 | 41032*********561X |
| 127 | 省直 | 聂俊华 | 41272*********6919 |
| 128 | 省直 | 王云龙 | 41142*********4239 |
| 129 | 省直 | 袁向阳 | 41142*********6918 |
| 130 | 省直 | 李骞 | 41072*********5917 |
| 131 | 省直 | 葛华欣 | 41142*********8415 |
| 132 | 省直 | 张旭阳 | 41030*********1027 |
| 133 | 省直 | 李士康 | 41272*********4638 |
| 134 | 省直 | 司曼曼 | 41270*********0022 |
| 135 | 省直 | 郭书华 | 41272*********7080 |
| 136 | 省直 | 张聪聪 | 41270*********5073 |
| 137 | 省直 | 杨锋 | 41120*********4016 |
| 138 | 省直 | 万志超 | 41092*********4950 |
| 139 | 省直 | 许云龙 | 41302*********7818 |
| 140 | 省直 | 陈佳 | 41122*********0525 |
| 141 | 省直 | 陈静喆 | 41300*********2527 |
| 142 | 省直 | 胡晓芳 | 41052*********3460 |
| 143 | 省直 | 冯士乾 | 41072*********9853 |
| 144 | 省直 | 闫义超 | 41072*********5537 |
| 145 | 省直 | 赵旭平 | 41122*********5541 |
| 146 | 省直 | 陈孔安 | 41302*********1511 |
| 147 | 省直 | 刘磊 | 41110*********101X |
| 148 | 省直 | 赵华辉 | 41270*********1456 |
| 149 | 省直 | 杨毅恒 | 41010*********0013 |
| 150 | 省直 | 沈敬帆 | 41032*********1810 |
| 151 | 省直 | 党耕书 | 41172*********1013 |
| 152 | 省直 | 张玥 | 41302*********0029 |
| 153 | 省直 | 刘芳芳 | 41082*********1603 |
| 154 | 省直 | 闫潇坤 | 41112*********8514 |
| 155 | 省直 | 刘元 | 41140*********1518 |
| 156 | 省直 | 王艳 | 13062*********3821 |
| 157 | 省直 | 王鹏跃 | 41018*********5518 |
| 158 | 省直 | 韦纪伟 | 41272*********3054 |
| 159 | 省直 | 张军德 | 41062*********2057 |
| 160 | 省直 | 靳航 | 41072*********7663 |
| 161 | 省直 | 周培彦 | 41042*********3337 |
| 162 | 省直 | 张校卫 | 41042*********2836 |
| 163 | 省直 | 徐赛 | 41010*********2048 |
| 164 | 省直 | 高泽民 | 41130*********3757 |
| 165 | 省直 | 宋庆坤 | 41090*********4531 |
| 166 | 省直 | 杨仰仰 | 41082*********3513 |
| 167 | 省直 | 陈涛 | 41152*********3716 |
| 168 | 省直 | 冯石松 | 41130*********3958 |
| 169 | 省直 | 赵鑫 | 14060*********9034 |
| 170 | 省直 | 秦思源 | 41272*********6932 |
| 171 | 省直 | 王文楷 | 32072*********661X |
| 172 | 省直 | 李国强 | 41032*********3716 |
| 173 | 省直 | 赵士铭 | 41010*********017X |
| 174 | 省直 | 刘东炜 | 41050*********1521 |
| 175 | 省直 | 刘赵洁 | 14052*********0017 |
| 176 | 省直 | 李瑞 | 41010*********0083 |
| 177 | 省直 | 田纪晓 | 41108*********4581 |
| 178 | 省直 | 周江卫 | 41031*********4531 |
| 179 | 省直 | 秦青天 | 41090*********5536 |
| 180 | 省直 | 申森 | 41072*********0423 |
| 181 | 省直 | 杜东伟 | 41042*********8111 |
| 182 | 省直 | 王素娟 | 41010*********6126 |
| 183 | 省直 | 武腾 | 61052*********1770 |
| 184 | 省直 | 唐顺成 | 41010*********8456 |
| 185 | 省直 | 马酉申 | 41010*********0011 |
| 186 | 省直 | 安小伟 | 41032*********1050 |
| 187 | 省直 | 白余辉 | 41142*********0913 |
| 188 | 省直 | 毕晓凯 | 41018*********4519 |
| 189 | 省直 | 张远磊 | 41152*********0033 |
| 190 | 省直 | 于鹏辉 | 41022*********0571 |
| 191 | 省直 | 宋蒙梦 | 41038*********7388 |
| 192 | 省直 | 李博 | 41022*********0017 |
| 193 | 省直 | 梁宁 | 34212*********3511 |
| 194 | 省直 | 李阳 | 41282*********7217 |
| 195 | 省直 | 赵佳鑫 | 41142*********501X |
| 196 | 省直 | 薛永辉 | 41272*********8071 |
| 197 | 省直 | 王宗晓 | 41018*********4938 |
| 198 | 省直 | 张丽娟 | 41018*********6528 |
| 199 | 省直 | 赵震 | 41132*********0017 |
| 200 | 省直 | 齐冉 | 34222*********4067 |
| 201 | 省直 | 荆永学 | 41082*********8932 |
| 202 | 省直 | 郭飞燕 | 41018*********6529 |
| 203 | 省直 | 刘冰雁 | 41072*********3828 |
| 204 | 省直 | 王莉 | 41070*********2025 |
| 205 | 省直 | 吴怀旭 | 41072*********2517 |
| 206 | 省直 | 王文莹 | 41022*********0827 |
| 207 | 省直 | 张孝青 | 41022*********5916 |
| 208 | 省直 | 邓志亮 | 41010*********2416 |
| 209 | 省直 | 赵玉红 | 41132*********3042 |
| 210 | 省直 | 程文卿 | 41081*********0099 |
| 211 | 省直 | 张玉杰 | 41072*********2010 |
| 212 | 省直 | 徐孝朋 | 41272*********203X |
| 213 | 省直 | 张真真 | 41048*********006X |
| 214 | 省直 | 刘宽 | 41272*********0412 |
| 215 | 省直 | 张维欢 | 42900*********0049 |
| 216 | 省直 | 张震 | 41040*********553X |
| 217 | 省直 | 靳燚炎 | 41042*********820X |
| 218 | 省直 | 王云增 | 41052*********5559 |
| 219 | 省直 | 房世旗 | 41142*********8032 |
| 220 | 省直 | 刘德洪 | 41272*********3010 |
| 221 | 省直 | 邵永权 | 41232*********6039 |
| 222 | 省直 | 马登豪 | 41072*********781X |
| 223 | 省直 | 李存良 | 41282*********5218 |
| 224 | 省直 | 许传良 | 23102*********1535 |
| 225 | 省直 | 袁博文 | 41022*********1513 |
| 226 | 省直 | 白皓 | 41052*********0336 |
| 227 | 省直 | 樊海洋 | 41272*********3419 |
| 228 | 省直 | 靳龙 | 41032*********4514 |
| 229 | 省直 | 刘家圳 | 41270*********7415 |
| 230 | 省直 | 汪蒙 | 41152*********092X |
| 231 | 省直 | 田鑫铭 | 41040*********5538 |
| 232 | 省直 | 白绿梅 | 41272*********6528 |
| 233 | 省直 | 张露 | 41132*********3528 |
| 234 | 省直 | 焦丰存 | 41132*********1013 |
| 235 | 省直 | 张思滨 | 41078*********3111 |
| 236 | 省直 | 张殿赟 | 41142*********9258 |
| 237 | 省直 | 张合营 | 41012*********6937 |
| 238 | 省直 | 张书伟 | 41022*********0036 |
| 239 | 省直 | 魏捷 | 41072*********1022 |
| 240 | 省直 | 马彦波 | 41092*********201X |
| 241 | 省直 | 陈礼军 | 41150*********5316 |
| 242 | 省直 | 锁春鹏 | 41132*********3394 |
| 243 | 省直 | 朱雨 | 41108*********2434 |
| 244 | 省直 | 宋新港 | 41072*********783X |
| 245 | 省直 | 马帅 | 41282*********531X |
| 246 | 省直 | 马蒙蒙 | 32032*********0816 |
| 247 | 省直 | 刘利霞 | 41142*********2823 |
| 248 | 省直 | 郑华华 | 41082*********001X |
| 249 | 省直 | 刘鹏翔 | 41022*********0012 |
| 250 | 省直 | 时亚丽 | 41132*********2069 |
| 251 | 省直 | 刘胜冲 | 41022*********4932 |
| 252 | 省直 | 田卫华 | 41270*********7413 |
| 253 | 省直 | 王双源 | 41081*********5039 |
| 254 | 省直 | 司医普 | 41032*********1019 |
| 255 | 省直 | 刘志伟 | 15040*********3314 |
| 256 | 省直 | 陈斌 | 36220*********3414 |
| 257 | 省直 | 黄琪惠 | 41272*********2025 |
| 258 | 省直 | 代倩倩 | 41140*********7822 |
| 259 | 省直 | 张瑞博 | 41128*********5055 |
| 260 | 省直 | 王香港 | 41152*********0512 |
| 261 | 省直 | 王闯 | 41138*********4597 |
| 262 | 省直 | 宁文瑶 | 41122*********0029 |
| 263 | 省直 | 王君 | 41130*********1029 |
| 264 | 省直 | 李梦怀 | 41018*********5614 |
| 265 | 省直 | 王凯迪 | 41021*********5012 |
| 266 | 省直 | 张伟 | 41152*********7213 |
| 267 | 省直 | 李元端 | 41282*********3416 |
| 268 | 省直 | 张亚科 | 41042*********3539 |
| 269 | 省直 | 余存良 | 41282*********4814 |
| 270 | 省直 | 张浩 | 41022*********4671 |
| 271 | 省直 | 薛圣骞 | 41142*********8450 |
| 272 | 省直 | 刘向甫 | 41032*********6518 |
| 273 | 省直 | 李凯 | 41232*********2735 |
| 274 | 省直 | 杨飞龙 | 41032*********2034 |
| 275 | 省直 | 朱魁 | 41132*********1117 |
| 276 | 省直 | 马红涛 | 41010*********2415 |
| 277 | 省直 | 张杰 | 41100*********1017 |
| 278 | 省直 | 花卫 | 61232*********4041 |
| 279 | 省直 | 张慧荣 | 41092*********3064 |
| 280 | 省直 | 轩慎崇 | 41142*********3053 |
| 281 | 省直 | 宋赛赛 | 41148*********4535 |
| 282 | 省直 | 张珂 | 41012*********8638 |
| 283 | 省直 | 周奇瑞 | 41142*********6937 |
| 284 | 省直 | 胡凯歌 | 41022*********0028 |
| 285 | 省直 | 李艳霞 | 41142*********2720 |
| 286 | 省直 | 白晶亮 | 41102*********1011 |
| 287 | 省直 | 杨自清 | 41122*********5615 |
| 288 | 省直 | 曹青格 | 41010*********0027 |
| 289 | 省直 | 万成亮 | 41302*********6314 |
| 290 | 省直 | 郭洪议 | 41078*********1591 |
| 291 | 省直 | 董小静 | 41052*********6242 |
| 292 | 省直 | 张振强 | 41078*********2017 |
| 293 | 省直 | 王宽 | 41270*********5560 |
| 294 | 省直 | 周红慧 | 41018*********0021 |
| 295 | 省直 | 成丰江 | 14118*********0054 |
| 296 | 省直 | 陈振新 | 41293*********7197 |
| 297 | 省直 | 秦俊杰 | 41041*********5530 |
| 298 | 省直 | 潘鹏博 | 37292*********1914 |
| 299 | 省直 | 杨晓翠 | 41052*********8664 |
| 300 | 省直 | 张泽乐 | 41072*********3058 |
| 301 | 省直 | 罗小康 | 42062*********4035 |
| 302 | 省直 | 李铜 | 41070*********351X |
| 303 | 省直 | 张明明 | 41088*********7014 |
| 304 | 省直 | 庞学港 | 41032*********4518 |
| 305 | 省直 | 王豪杰 | 41052*********6438 |
| 306 | 省直 | 王韶杰 | 41052*********4614 |
| 307 | 省直 | 王亚晨 | 41018*********2031 |
| 308 | 省直 | 顾江博 | 41272*********0815 |
| 309 | 省直 | 王春梅 | 41022*********3789 |
| 310 | 省直 | 马建科 | 41272*********2233 |
| 311 | 省直 | 黄路环 | 41282*********0715 |
| 312 | 省直 | 贺静田 | 41072*********7016 |
| 313 | 省直 | 刘贺猛 | 41282*********6115 |
| 314 | 省直 | 马啸成 | 41022*********3035 |
| 315 | 省直 | 厉帆帆 | 42092*********4812 |
| 316 | 省直 | 刘田 | 41100*********1511 |
| 317 | 省直 | 李品 | 41100*********2026 |
| 318 | 省直 | 王稣 | 41130*********2119 |
| 319 | 省直 | 宋慧灵 | 41082*********952X |
| 320 | 省直 | 陈晨 | 41300*********2512 |
| 321 | 省直 | 丁伟芳 | 41018*********2121 |
| 322 | 省直 | 冯博飞 | 41272*********6019 |
| 323 | 省直 | 朱国强 | 41022*********3636 |
| 324 | 省直 | 王松磊 | 41010*********0019 |
| 325 | 省直 | 徐洪涛 | 41022*********5653 |
| 326 | 省直 | 翁孝华 | 41300*********0577 |
| 327 | 省直 | 赵帅虎 | 41018*********655X |
| 328 | 省直 | 高继统 | 41018*********4597 |
| 329 | 省直 | 赵光辉 | 41018*********0055 |
| 330 | 省直 | 唐金文 | 41092*********1611 |
| 331 | 省直 | 陈海超 | 41022*********0518 |
| 332 | 省直 | 胡容 | 36220*********4064 |
| 333 | 省直 | 聂东 | 41148*********331X |
| 334 | 省直 | 张迎州 | 41282*********2057 |
| 335 | 省直 | 施才茂 | 41152*********721X |
| 336 | 省直 | 张文阁 | 41010*********0528 |
| 337 | 省直 | 彭沄翔 | 41302*********0335 |
文章来源于河南省建设科技和人才发展中心 : 关于2021年度省直单位二级建造师执业资格考试成绩合格人员资格核查有关问题的通知









![表情[qiang]-筑小讯](https://i.xddjob.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/qiang.gif)



请登录后查看评论内容