
按照《行政许可法》及有关建筑业企业资质管理规定,我局对近期申请建筑业企业资质的申报材料(交通类)转交相关单位进行了审查,现将审查意见在商丘市住房和城乡建设局网站予以公示,公示期为2023年8月3日至2023年8月11日。
公示期内,申报企业有违反法律、法规、有关规定及涉黑涉恶的,欢迎社会公众监督、举报。单位反映情况的要加盖公章,个人反映情况的要签署真实姓名、身份证号码和联系电话,以便进行核查。
市住建局审批服务办公室:0370-3390610
涉黑除恶举报电话:0370-3796185
涉黑除恶举报信箱:sqzjshb.163.com
涉黑除恶举报地址:商丘市住建局扫黑办(1010房间)
商丘市2023年第三批建筑业企业资质(交通类)评审意见汇总表 | ||||
序号 | 企业名称 | 事项名称 | 事项等级 | 审批意见 |
1 | 河南越宇建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
2 | 河南功钦建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
3 | 河南商楚建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
4 | 河南硕和建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
5 | 河南智卫建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
6 | 河南道资建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
隧道工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
7 | 河南烁楚建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
8 | 河南投嘉建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
9 | 河南展铁建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
10 | 河南万翩建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
11 | 河南载博建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
12 | 河南初康建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟不通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
13 | 河南仓玉建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
14 | 河南厚之益建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路机电工程分项) | 二级 | 拟通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
15 | 河南茗阔建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
16 | 河南筑锦建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
17 | 河南步威建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟不通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路机电工程分项) | 二级 | 拟不通过 | ||
18 | 河南夏厚建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
19 | 河南森品建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
20 | 河南达振建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
隧道工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
21 | 河南省舒木建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
22 | 河南空瑞建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
23 | 河南中投建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路机电工程分项) | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
24 | 河南水沧建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
隧道工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
25 | 河南商海建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
26 | 河南迈钰建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
27 | 河南群务建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
28 | 河南省欧力建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
29 | 河南佐廷建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
30 | 河南瑞元建设工程有限公司 | 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 |
公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
隧道工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
31 | 河南恒元建设劳务有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
32 | 河南天元建设工程有限公司 | 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
隧道工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
33 | 河南村品建筑工程有限公司 | 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 |
公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
34 | 河南赞报建筑工程有限公司 | 桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 |
公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
35 | 河南路三层建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
隧道工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
36 | 河南穗增建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟不通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路机电工程分项) | 二级 | 拟通过 | ||
37 | 河南筑增建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路机电工程分项) | 二级 | 拟通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟不通过 | ||
38 | 河南赫造建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
39 | 河南茉囤建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
40 | 河南坤泓城乡建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
41 | 河南建云通企业管理有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
42 | 河南赐平建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
隧道工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
43 | 河南丰庆建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
44 | 河南顿果建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
45 | 河南省嘉都建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 拟通过 |
公路路面工程专业承包 | 二级 | 拟通过 | ||
公路路基工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
桥梁工程专业承包 | 二级 | 拟不通过 | ||
公路交通工程专业承包资质(公路安全设施分项) | 二级 | 拟通过 |
附件:商丘市2023年第三批建筑业企业资质(交通类)评审意见汇总表.xlsx
2023年8月3日
文章来源于商丘市住建局:商丘市住房和城乡建设局关于2023年第三批建筑业企业资质 (交通类)审查意见的公示

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容