根据《周口市引进人才购房补贴实施办法》(周人才〔2022〕19号)文件精神,为落实人才强市战略,吸引和激励优秀人才扎根周口、服务周口,经个人申请、资格联合审核等程序,现将2025年度拟发放购房补贴的引进人才名单予以公示。
一、公示期限
2025年4月18日至2025年4月25日(5个工作日)。
二、反映渠道
公示期间,如对公示对象有异议,可通过电话、邮件或书面形式向周口市住房和城乡建设局反映。
受理部门:周口市住房保障和房地产业发展中心
联系电话:0394-8221088
电子邮箱:zkzfbf@163.com
三、补贴发放说明
公示期满无异议的,补贴资金将按程序拨付至申请人个人账户,具体发放时间另行通知。
附件:周口市引进人才2025年度购房补贴拟发放人员名单
周口市住房和城乡建设局
2025年4月18日
| 周口市引进人才2025年度购房补贴拟发放人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 工作单位 | 人才认定时间 | 人才认定层次 |
| 1 | 张田孟 | 412702******6940 | 周口职业技术学院 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 2 | 葛卓康 | 410725******2013 | 中共周口市委党校 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 3 | 王丽 | 411628******6922 | 周口市文昌中学 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 4 | 王珂 | 411221******102X | 周口职业技术学院 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 5 | 韩琪琪 | 411325******072X | 周口市中心医院 | 2023.7 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 6 | 李启凯 | 410922******0031 | 周口职业技术学院 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 7 | 李铮 | 412701******4050 | 周口高新技术开发区管理委员会 | 2023.7 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 8 | 李凯明 | 412727******1219 | 周口技师学院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 9 | 何璐 | 412727******2334 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 10 | 黄晓月 | 410222******5523 | 周口职业技术学院 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 11 | 武朋磊 | 412724******6419 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 12 | 徐琪坤 | 412728******7814 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 13 | 李巧彦 | 410225******1102 | 周口职业技术学院 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 14 | 高亚杰 | 412723******5548 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 15 | 张振兴 | 412828******3014 | 周口市城市管理执法支队 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 16 | 闵慧慧 | 412702******6026 | 周口城投发展集团有限公司 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 17 | 赵贝贝 | 412702******1508 | 周口技师学院 | 2023.7 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 18 | 赵爽 | 412701******0522 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 19 | 董壁君 | 412701******2028 | 周口职业技术学院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 20 | 张卫杰 | 412727******2372 | 周口市农业科学院 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 21 | 侯颖 | 411324******0024 | 周口职业技术学院 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 22 | 张智波 | 412702******6990 | 周口实验高级中学 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 23 | 罗曼曼 | 412726******0020 | 周口职业技术学院 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 24 | 王明明 | 412721******4221 | 周口技师学院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 25 | 刘永杰 | 412702******2765 | 周口交通技师学院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 26 | 闫婷婷 | 412726******0120 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 27 | 张迎春 | 412727******0766 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 28 | 蔡杰 | 412727******006X | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 29 | 张威振 | 412728******4517 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 30 | 陈柯茹 | 411627******4826 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 31 | 赵云 | 412724******7933 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 32 | 高亚丹 | 412702******3160 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 33 | 李全功 | 412721******5018 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 34 | 王一贤 | 412824******4720 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 35 | 华瑞杰 陈 帅 | 410224******5621 412323******2814 | 河南科技职业大学 河南科技职业大学 | 2023.2 2023.7 | F副高级 F副高级 |
| 36 | 余磊 | 412828******5411 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 37 | 袁艳杰 | 412723******7340 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 38 | 张丽君 | 412722******4028 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 39 | 刘星星 | 412727******8061 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 40 | 夏志鑫 | 412723******6817 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 41 | 宋军领 | 411424******2855 | 河南科技职业大学 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 42 | 王培钦 | 412724******7432 | 周口市川汇区蔬菜科学研究所 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 43 | 杨书雅 | 412722******5749 | 周口市儿童医院 | 2023.7 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 44 | 聂靖坤 | 412702******605X | 河南科技职业大学 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 45 | 赵金磊 | 410184******0616 | 周口市环境科技信息服务中心 | 2023.2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 46 | 李鑫 | 412724******7940 | 周口市环境科技信息服务中心 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 47 | 韩亚朋 | 410326******0616 | 周口市国土空间规划编制研究中心 | 2023.7 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 48 | 张增柯 | 412722******2032 | 周口实验高级中学 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 49 | 彭帅强 | 412723******6838 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 50 | 张雨 | 412727******0733 | 河南科技职业大学 | 2023..2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 51 | 郭聪 | 130531******1424 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 52 | 张铖怡 | 412727******0786 | 周口技师学院 | 2023..2 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 53 | 刘慧子 | 412726******0043 | 周口市委党校 | 2023..2 | F其他高校硕士研究生 |
| 54 | 陈文博 | 410222******4514 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 55 | 左大妮 | 412726******3742 | 周口职业技术学院 | 2023.7 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 56 | 李沅泽 | 412701******0534 | 周口市农业技术推广中心 | 2023..2 | F其他高校硕士研究生 |
| 57 | 曾小虎 | 411526******5432 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 58 | 申晗 | 410527******1419 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F双一流高校 硕士研究生 |
| 59 | 孟婷婷 | 412728******0323 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 60 | 朱杰茹 | 411628******4628 | 周口职业技术学院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 61 | 李蒙 | 412727******0761 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F双一流高校硕士研究生 |
| 62 | 曲峰 | 412702******3958 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 63 | 王留亚 | 412728******6450 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F双一流高校硕士研究生 |
| 64 | 张威 | 412728******479X | 周口市中心医院 | 2023.7 | F双一流高校硕士研究生 |
| 65 | 马青青 | 411626******5440 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F双一流高校硕士研究生 |
| 66 | 骂肖龙 | 412723******1614 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F双一流高校硕士研究生 |
| 67 | 谷凯歌 | 412723******9034 | 周口技师学院 | 2023.7 | F双一流高校硕士研究生 |
| 68 | 王国康 | 412724******2939 | 周口经济开发区太昊路办事处综合执法队 | 2023..2 | F其他高校硕士研究生 |
| 69 | 郭晶晶 | 412702******0043 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 70 | 刘晟男 | 412728******6542 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 71 | 彭筱琨 | 412722******8727 | 周口市第二高级中学 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 72 | 张草霞 | 411421******336X | 周口市第六初级中学 | 2024.6 | F其他高校硕士研究生 |
| 73 | 吴涛 | 412701******0510 | 周口市产业创新研究中心 | 2024.6 | F双一流高校硕士研究生 |
| 74 | 胡朋 | 412728******1279 | 周口市第二高级中学 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 75 | 张阳阳 | 412727******2345 | 周口市劳动人事争议仲裁院 | 2024.6 | F其他高校硕士研究生 |
| 76 | 王资霖 | 412728******315X | 周口职业技术学院 | 2023.2 | F双一流高校硕士研究生 |
| 77 | 张涵 | 410526******7368 | 周口市中心医院 | 2024.6 | F其他高校硕士研究生 |
| 78 | 王亚宾 | 412723******2116 | 周口市中心医院 | 2024.6 | F其他高校硕士研究生 |
| 79 | 朱润青 | 412728******0070 | 周口市中心医院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 80 | 刘博文 | 412701******4019 | 周口市中心医院 | 2024.6 | F双一流高校硕士研究生 |
| 81 | 侯沂欣 | 412728******6528 | 周口技师学院 | 2024.6 | F双一流高校硕士研究生 |
| 82 | 夏志 | 412728******4916 | 周口市人才工作服务中心 | 2024.6 | F双一流高校硕士研究生 |
| 83 | 蔡亚伟 | 412724******6438 | 周口市中医院 | 2024.6 | F其他高校硕士研究生 |
| 84 | 王万里 | 412726******5498 | 周口技师学院 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 85 | 孙琪哲 | 411602******3511 | 川汇区商务局(认定在川汇区预算联网监督服务中心,23年年底到商务局) | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 86 | 孙慧君 | 412701******0025 | 周口技师学院 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 87 | 苑明莉 | 412723******9023 | 周口职业技术学院 | 2023.2 | F其他高校硕士研究生 |
| 88 | 朱春生 | 412727******3532 | 周口文理职业学院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 89 | 王会丽 | 412721******3826 | 周口市妇幼保健院 | 2023.7 | F正高级职称 |
| 90 | 田博文 | 412702******8416 | 周口市中心医院 | 2023.8 | F其他高校硕士研究生 |
| 91 | 高敏香 | 412725******4644 | 周口市中心医院 | 2024.10 | F其他高校硕士研究生 |
| 92 | 李培帅 | 412722******4510 | 周口市疾病防疫控制中心 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 93 | 张坤杰 | 412727******7039 | 河南科技职业大学 | 2023.8 | F双一流高校硕士研究生 |
| 94 | 高恒飞 | 410527******1434 | 周口市疾病防疫控制中心 | 2023.7 | F双一流高校硕士研究生 |
| 95 | 王梦霞 | 412723******1342 | 周口职业技术学院 | 2023.7 | F其他高校硕士研究生 |
| 96 | 吴凌霄 | 412701******1010 | 周口市中心医院 | 2024.10 | F双一流高校硕士研究生 |
| 97 | 王永涛 | 412726******4117 | 周口市川汇区互联网事业发展中心 | 2024.12 | F双一流高校硕士研究生 |
| 98 | 周士博 | 412701******051X | 川汇区社区服务中心 | 2024.3 | F其他高校硕士研究生 |
| 99 | 邱艳芳 | 412727******4048 | 周口市疾病防疫控制中心 | 2023.2 | F双一流高校硕士研究生 |
| 100 | 李凯 | 412821******2523 | 河南科技职业大学 | 2025.1 | F双一流高校硕士研究生 |
| 101 | 胡鹏钰 | 412723******0085 | 河南科技职业大学 | 2023.8 | F双一流高校硕士研究生 |
| 102 | 赵艳娜 | 410603******4524 | 周口市中心医院 | 2023.8 | F其他高校硕士研究生 |
文章来源于周口市住建局,原文链接: 关于引进人才购房补贴拟发放人员的公示
© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END









![表情[qiang]-筑小讯](https://i.xddjob.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/qiang.gif)



请登录后查看评论内容