
2025年4-5月施工许可公示汇总 | |||||||||
序号 | 施工证号 | 建设单位 | 建设单位项目负责人 | 项目名称 | 施工单位 | 施工单位负责人 | 建筑 面积 (m2) |
工程 造价 (万元) |
办理时间 |
1 | 410500202504030101 | 中农联(安阳)市场建设开发有限公司 | 李志明 | 中农联·相州农副产品批发大市场(一期)18#垃圾转运站、公厕、水泵房 | 安阳市金恒建筑安装有限责任公司 | 梁树超 | 568.3 | 3763 | 2025年4月3日 |
2 | 410500202504100101 | 安阳市润航置业有限公司 | 郑永波 | 润安玖熙台1#-3#住宅楼、5#-8#住宅楼、9#配套楼、10#变电室、地下车库 | 河南润邺建设工程有限公司 | 何田天 | 97720.210 | 17384 | 2025年4月10日 |
3 | 410500202504210101 | 安阳铁建投城发 置业有限公司 |
黄闯 | 江山著小区35#、40#、D1#、P2#、地下车库(一期) | 中铁十八局集团有限公司 | 韩京光 | 51212.47 | 89557 | 2025年4月21日 |
4 | 410500202504220101 | 安阳恒基房地产开发有限公司 | 谢鸿安 | 裕隆湾小区南院1#、2#、3#、5#、6#、7#、7#-1、8#、9#楼及地下车库 | 河南胜铭建筑工程有限公司 | 董玥 | 51678.77 | 6000 | 2025年4月22日 |
5 | 410500202504270101 | 安阳市万熙达房地产开发有限公司 | 张超 | 世悦府北院10#-13#配套楼、15#配套楼 | 中获建设工程有限公司 | 王志军 | 4234.560 | 518 | 2025年4月27日 |
6 | 410500202504290101 | 河南腾德房地产开发有限公司 | 陈志勇 | 弘景璞悦府6#-12#、S-3#及地下车库 | 河南本发建筑工程有限公司 | 朱海印 | 85773.900 | 19188 | 2025年4月29日 |
文章来源于安阳市住建局,原文链接: 2025年4-5月施工许可公示汇总

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容