
2025年8-9月施工许可公示汇总:±0.00以上施工许可项目 | |||||||
序号 | 施工证号 | 建设单位 | 项目名称 | 施工单位 | 施工单位负责人 | 建筑 面积 (m2) |
办理时间 |
1 | 4105002025080710101 | 河南省淮谦房地产有限公司 | 淮谦和悦居1#-3#、5#-8#住宅楼、16#公共服务设施用房、19#幼儿园及地下车库一期 | 河南银城建设工程有限公司 | 高冲 | 57145.880 | 2025年8月7日 |
2 | 4105002025081210101 | 安阳正福通信光缆有限公司 | 年产1000万芯公里数字通讯光纤光缆及配套辅件项目1#厂房(南侧)、1#厂房(北侧)、2#厂房、3#厂房、5#厂房、6#仓库、7#门卫室、8#门卫室、9#设备用房 | 河南鸿宸建设有限公司 | 郝沛 | 32516.880 | 2025年8月12日 |
3 | 4105002025081310101 | 河南运德置业有限公司 | 月星▪欧蓓莎环球港一期B区59#楼 | 河南肯发建筑工程有限公司 | 李娜娜 | 24908.760 | 2025年8月13日 |
4 | 4105002025081410101 | 安阳市中医院 | 安阳市中医院新建中医康复养老中心项目2#中医康复养老中心 | 河南航天建筑工程有限公司 | 李文魁 | 3359.670 | 2025年8月14日 |
5 | 4105002025081810101 | 安阳市新东方内衣商贸有限公司 | 新东方工业园项目4#-5#厂房 | 河南旭零建筑工程有限公司 | 高书启 | 13354.660 | 2025年8月18日 |
6 | 4105002025082210101 | 安阳惠民住房保障发展有限责任公司 | 安阳市文峰区大棚改安置区建设项目(一期)DN4-1-10-1地块20#南大门、22#变配电所 | 河南水建集团有限公司 | 李荣真 | 904.440 | 2025年8月22日 |
7 | 4105002025082510101 | 安阳市中医院 | 安阳市中医院新建中医康复养老中心项目1#中医康复养老中心 | 河南航天建筑工程有限公司 | 李文魁 | 12062.890 | 2025年8月25日 |
8 | 4105002025082910101 | 安阳市殷都区民政综合服务中心(代建方:安阳市殷都经济投资有限责任公司) | 殷都区养老中心建设项目 | 河南新城建设有限公司 | 宋英杰 | 6068.430 | 2025年8月29日 |
9 | 4105002025091010101 | 安阳经建投资集团有限公司 | 安阳市北关区体育公园建设项目体育馆、大门、地下车库 | 安阳经开建设工程有限公司 | 王亚卓 | 18354.800 | 2025年9月1日 |
10 | 4105002025091510101 | 河南犀重新能源汽车有限公司 | 河南犀重新能源汽车年产4000辆专用车制造项目联合车间A、门卫2 | 国裕建设有限公司 | 蒋舒民 | 18512.92 | 2025年9月15日 |
11 | 4105002025091810101 | 安阳汇鑫置业有限公司 | 汇富星港城二区1#楼-3#楼、5#楼-7#楼、8#楼门房、地下车库 | 河南邦新建筑工程有限 公司 |
李伍济 | 56264.400 | 2025年9月18日 |
12 | 4105002025091910101 | 安阳新华富置业有限公司 | 秀水苑商住小区项目3#楼(3#-1、3#-2)、1-B#楼、3#楼周边地下车库一标段 | 河南金承建设工程有限公司 | 霍宾 | 44717.460 | 2025年9月19日 |
13 | 4105002025091910201 | 安阳新华富置业有限公司 | 秀水苑商住小区项目7#楼及周边地下车库二标段 | 河南璩祥建筑工程有限公司 | 李华斌 | 37685.880 | 2025年9月19日 |
14 | 4105002025091910301 | 安阳龙跃置业有限公司 | 龙跃新世纪广场南区A栋-B栋商务写字楼、C栋-D栋商务公寓、商业、地下车库及设备用房 | 河南方元建筑工程有限公司 | 程新安 | 178906.600 | 2025年9月19日 |
15 | 4105002025092310101 | 安阳东部置业有限公司 | 远大森林城二区1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、地下车库 | 河南城建建设集团有限责任公司 | 郭震 | 122156.220 | 2025年9月23日 |
16 | 4105002025092610101 | 安阳市鑫达自控科技有限公司 | 安阳市鑫达自控科技有限公司年产200套散装物料采制化燃料管控系统建设项目1#厂房、门卫、厕所、消防水池水泵房 | 河南邺匠建设工程有限公司 | 郭伏启 | 17537.35㎡ | 2025年9月26日 |
17 | 4105002025092910101 | 安阳洹通置业有限公司 | 兴民坊商业(农贸中心)、地下车库 | 河南洹和建设工程有限公司 | 梁秀丽 | 8002.47 | 2025年9月29日 |
18 | 4105002025093010101 | 安阳市东南营小学 | 新建安阳市东南营小学(商务区校区)项目一期1#教学楼、2#-A教学楼、6#综合教学楼及看台、7#配电室、8#大门、9#地下机动车车库(一期) | 河南润安建设集团有限公司 | 王萌 | 20990.210 | 2025年9月30日 |
19 | |||||||
基础工程(±0.00以下)施工许可项目 | |||||||
1 | 410500202508201101 | 安阳惠联置业有限公司 | 和樾园1#住宅楼、2#住宅楼、6#住宅楼基础工程(±0.00以下) | 河南鸿宸建设有限公司 | 阎新茹 | 30380.4 | 2025年8月20日 |
2 | 410500202508271101 | 安阳市东南营小学 | 新建安阳市东南营小学(商务区校区)项目二期2#-B教学楼基础工程(±0.00以下) | 河南润安建设集团有限公司 | 王萌 | 2556.26 | 2025年8月27日 |
3 | 410500202509291101 | 河南省淮谦房地产有限公司 | 老六庄新村小区1#-3#住宅、5#住宅基础工程(±0.00以下) | 河南鸿宸建设有限公司 | 郝沛 | 50626.51 | 2025年9月29日 |
文章来源于安阳市住建局,原文链接: 2025年8-9月施工许可公示

© 版权声明
本资讯不代表筑小讯的观点、立场,所涉信息、数据来源于省市部建委公开发布的信息或第三方,筑小讯不对其准确性、可靠性或完善性提供任何明示或暗示的保证,仅供参考。如果您认为本条资讯存在侵权或不妥之处,请通过官网客服或邮件(zxp@xddjob.com)与我们联系,我们将尽快删除或纠正。如因此给您带来不便,我们深表歉意,感谢您的理解和支持!
THE END
请登录后查看评论内容